Seguici anche
su
Facebook
Following su
Twitter
I Croods vincono il terzo week-end consecutivo - grazie alla giornata di ieri e agli incassi portati dalle famiglie, circa 600mila euro - con 1.3 milioni di euro raggiungono i 9.579.029 euro con 1.366.856 spettatori. Bianca come il Latte Rossa come il Sangue incassa nel week-end 1.163.036 euro con 174.653 spettatori (ieri secondo con 415mila euro), bene Benvenuto Presidente! ancora sopra il milione, quarto Come Un Tuono con oltre 832mila euro e 125mila spettatori. Hitchcock con una media schermo stellare da 4300 euro incassa quasi 87mila euro in 20 cinema.
Incassi di Ieri, Domenica 7 Aprile 2013:
incassi, dati Cinetel.
620.000 euro - I CROODS (9.579.029 euro)
415.000 euro - BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE (1.163.036 euro)
395.000 euro - BENVENUTO PRESIDENTE! (7.279.452 euro)
300.000 euro - COME UN TUONO (832.245 euro)
210.000 euro - IL CACCIATORE DI GIGANTI (2.302 627 euro)
160.000 euro - G.I. JOE 2 - LA VENDETTA (2.493.751 euro)
Week-End 4 - 7 Aprile
Pos. | Sett.scorsa | Titolo Film | Distr. | Incasso Week-End | % | Schermi | Media Schermo | Incasso Totale | Week | ||
1 | 1 | I Croods | Fox | €1.265.857 | - 54% | 568 | €2.229 | €9.579.029 | 3 | ||
2 | N | Bianca come il Latte Rossa come il Sangue | 01 | €1.163.036 | 410 | €2.837 | €1.163.036 | 1 | |||
3 | 2 | Benvenuto Presidente! | 01 | €1.100.625 | - 47% | 437 | €2.519 | €7.279.452 | 3 | ||
4 | N | Come un Tuono | LuckyRed | €832.245 | 234 | €3.557 | €832.245 | 1 | |||
5 | 4 | Il Cacciatore di Giganti | Warner | €584.017 | - 47% | 356 | €1.641 | €2.302.627 | 2 | ||
6 | 3 | G.I. Joe 2 - la Vendetta | Universal | €564.415 | - 58% | 325 | €1.737 | €2.493.751 | 2 | ||
7 | N | Jimmy Bobo | Disney | €299.597 | 240 | €1.248 | €299.597 | 1 | |||
8 | 7 | Il Lato Positivo | Eagle | €269.110 | - 40% | 136 | €1.979 | €4.713.592 | 5 | ||
9 | 12 | Un Giorno Devi Andare | BiM | €232.198 | - 9% | 106 | €2.190 | €684.750 | 2 | ||
10 | 5 | La Madre | Universal | €230.116 | - 63% | 163 | €1.411 | €2.333.772 | 3 | ||
11 | 10 | Due Agenti Molto Speciali | Medusa | €185.547 | - 50% | 88 | €2.108 | €765.864 | 2 | ||
12 | 6 | The Host - l'Ospite | Eagle | €166.025 | - 65% | 145 | €1.145 | €878.331 | 2 | ||
13 | 11 | La Frode | M2 | €163.122 | - 51% | 105 | €1.553 | €2.493.427 | 4 | ||
14 | 8 | Gli Amanti Passeggeri | Warner | €120.616 | - 71% | 126 | €957 | €1.859.331 | 3 | ||
15 | 9 | Oz il Grande e Potente | Disney | €103.800 | - 73% | 107 | €970 | €8.017.281 | 5 | ||
16 | N | Hitchcock | Fox | €86.867 | 20 | €4.343 | €86.867 | 1 | |||
17 | 17 | Come Pietra Paziente | Parthenos | €78.462 | + 26% | 40 | €1.961 | €184.528 | 2 | ||
18 | 16 | Viva la Libertà | 01 | €78.407 | + 3% | 43 | €1.823 | €2.064.289 | 8 | ||
19 | N | Zarafa | €77.230 | 145 | €533 | €77.230 | 1 | ||||
20 | 14 | Buongiorno Papà | Medusa | €72.627 | - 60% | 53 | €1.370 | €2.382.682 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento