venerdì 3 settembre 2010

Box Office Italia 1953 : Pane, Amore e Fantasia



Incassi Italia 1953
Dopo il titolo del Film l'incasso Reale SIAE (fornito da i volumi, PLATEA IN PIEDI) espresso in Lire a seguire tra parentesi l'incasso rivalutato secondo l'inflazione in Euro del 2009 infine il numero di Spettatori laddove non disponibile quello SIAE* si è provveduto dividendo l'incasso reale per il prezzo medio del biglietto dell'epoca.
Prezzo Medio del Biglietto nel 1953: 121 Lire
Coeff. Inflazione Monetaria ISTAT : 28,169
1. PANE, AMORE E FANTASIA - £1.500.000.000 (€22.169.093) 10.632.926
2. IL RITORNO DI DON CAMILLO - £958.500.000 (€14.166.051) 7.500.000
3. GIUSEPPE VERDI - £957.425.000 (€14.150.163) 7.500.000
4. PUCCINI - £790.400.000 (€11.681.634) 6.532.231
5. VORTICE - £725.775.000 (€10.726.516) 5.998.141
6. PERDONAMI - £670.000.000 (€9.902.195) 5.537.190
7. AIDA - £650.000.000 (€9.606.607) 5.371.900
8. UN TURCO NAPOLETANO - £603.000.000 (€8.911.975) 4.983.471
9. I VITELLONI - £596.000.000 (€8.808.520) 4.925.620
10. TEODORA, IMPERATRI DI BISANZIO - £592.000.000 (€8.749.402) 4.892.562



1 commento:

Anonimo ha detto...

Ho notato che nella tranche di anni '45-'53 in classifica ci sono solo i film italiani, mentre nella tranche successiva (post-'67) ci sono anche film stranieri.
Come mai?