Grazie ai $73,865,667 incassati in tutto il Mondo in 10 giorni, STAR WARS 3D La Minaccia Fantasma raggiunge il miliardo di dollari d'incassi e si posiziona all'udicesimo posto nella "all time" Mondiale.
Recentemente - in attesa di "Titanic" - la re-release più vista al cinema in 3D è:
$168,542,001 IL RE LEONE 3D
$73,865,667 STAR WARS 3D
$48,526,678 LA BELLA E LA BESTIA 3D
1 | Avatar | Fox | $2,782,300,000 | |||||
2 | Titanic | Par. | $1,843,200,000 | |||||
3 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $1,328,100,000 | |||||
4 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $1,123,700,000 | |||||
5 | The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $1,119,900,000 | |||||
6 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $1,066,200,000 | |||||
7 | Toy Story 3 | BV | $1,063,200,000 | |||||
8 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | BV | $1,043,900,000 | |||||
9 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $1,024,300,000 | |||||
10 | The Dark Knight | WB | $1,001.,00,000 | |||||
11 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | Fox | $1,000,000,000 |
Nessun commento:
Posta un commento