Sono 17,8 i milioni di spettatori che hanno seguito lunedì sera il talent con Cristina Aguilera "The Voice" sulla NBC, al secondo posto la serie "Two and a Half Men" con Ashton Kutcher colleziona 13 milioni di spettatori. Ancora bassi e in calo gli ascolti delle serie FOX, "Dr.House" e "Alcatraz" con 7,1 milioni e 6,9 milioni di spettatori totali. La series-premiere "SMASH" prodotta da Spielberg debutta in seconda serata con 11,4 milioni di spettatori e primeggia sulle serie "Hawaii-Five-0" (sfiora i 10 milioni) e "Castle" (8,7 milioni).
Time | Net | Show | 18-49 Rating | Viewers (Millions) |
8:00 | NBC | The Voice (8-10p) | 6.7/17 | 17..84 |
CBS | How I Met Your Mother | 4.0/11 | 9.98 | |
ABC | The Bachelor (8-10p) | 2.6/7 | 8.35 | |
FOX | House | 2.5/6 | 7.09 | |
CW | Gossip Girl | 0.6/2 | 1.25 | |
8:30 | CBS | 2 Broke Girls | 4.3/11 | 11.47 |
9:00 | CBS | Two and a Half Men | 4.3/10 | 13.00 |
FOX | Alcatraz | 2.3/5 | 6.91 | |
CW | Hart Of Dixie | 0.6/1 | 1.52 | |
9:30 | CBS | Mike & Molly | 3.4/8 | 10.95 |
10:00 | NBC | Smash (Series Premiere) | 3.8/10 | 11.44 |
CBS | Hawaii Five-0 | 2.7/7 | 9.97 | |
ABC | Castle | 2.0/5 | 8.70 |
Nessun commento:
Posta un commento