Seguici anche
su Facebook
Croods e Benvenuto Presidente i più visti di ieri, vicini al milione di euro entrambi (Bisio il più visto come spettatori), bene G.I.Joe 2 e Il cacciatore di Giganti, in affanno Almodovar con Gli Amanti Passeggeri, delude The Host crollato al nono posto, cresce la commedia/azione francese Due Agenti Molto Speciali con la star di Quasi Amici, Omar Sy. Ancora in salita l'ascesa di Outing - Fidanzati per Sbaglio e Un Giorno devi andare ma c'è ancora la giornata odierna per recuperare...dispiace - mi ripeto - vedere due prodotti di qualità non venir premiati dal pubblico, c'è ancora la giornata di oggi, Pasquetta per recuperare.
Dopo i dati di ieri, il monologo di Massimo Ghini tratto da Outing e la TOP 20 (con commento) del weekend di Pasqua.
Dopo i dati di ieri, il monologo di Massimo Ghini tratto da Outing e la TOP 20 (con commento) del weekend di Pasqua.
Incassi di Ieri, Domenica 31 Marzo 2013 - PASQUA:
incassi, dati Cinetel.
950.000 euro - I CROODS (6.424.272 euro)
900.000 euro - BENVENUTO PRESIDENTE! (5.048.778 euro)
504.000 euro - G.I. JOE 2 - LA VENDETTA (1.305.415 euro)
469.000 euro - IL CACCIATORE DI GIGANTI (1.077.639 euro)
211.000 euro - LA MADRE (1.810.785 euro)
177.000 euro - IL LATO POSITIVO (4.202.883 euro)
164.000 euro - GLI AMANTI PASSEGERI (1.530.610 euro)
160.000 euro - DUE AGENTI MOLTO SPECIALI (376.798 euro)
158.000 euro - THE HOST - L'OSPITE (471.206 euro)
164.000 euro - GLI AMANTI PASSEGERI (1.530.610 euro)
160.000 euro - DUE AGENTI MOLTO SPECIALI (376.798 euro)
158.000 euro - THE HOST - L'OSPITE (471.206 euro)
146.000 euro - OZ IL GRANDE E POTENTE (7.651.872 euro)
142.000 euro - LA FRODE (2.145.000 euro)
110.000 euro - UN GIORNO DEVI ANDARE (261.137 euro)
110.000 euro - UN GIORNO DEVI ANDARE (261.137 euro)
80.000 euro - OUTING - FIDANZATI PER SBAGLIO (186.461 euro)
78.000 euro - BUONGIORNO PAPA' (2.210.097 euro)
" Siamo Tutti Uguali, No !!! A Me Fa Sorridere questo ragionamento sulle Uguaglianze in Italia ! Federico Maretti e Riccardo Terzino sono una Coppia di Fatto ? SI...Si senza Dubbio lo Sono...e per Noi è Importante sapere se vanno a letto o no ? Chi Se Ne Frega !!! Ma Sapete quali sono le nostre Priorità nei confronti dei Giovani ? Giudicarli o Aiutarli...la Verità è che Noi Diamo Solo Finte Opportunità, e l'unica cosa che vogliamo e non realizzare i loro Sogni...e certo ! perchè se riuscissero a farlo...ci spazzerebbero tutti in un pomeriggio...
Outing - Fidanzati per Sbaglio
AL CINEMA
TOP 20
Week-End 28 Marzo - 31 Marzo
pos. | sett.scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % | Cinema | Media Schermo | Incasso Totale | Week # | ||
1 | 1 | I Croods | Fox | €2.717.427 | -11% | 699 | - | €3.888 | €6.424.272 | 2 | |
2 | 2 | Benvenuto Presidente! | 01 | €2.038.128 | - 17% | 490 | - | €4.159 | €5.048.778 | 2 | |
3 | N | G.I. Joe 2 - la Vendetta | Universal | €1.305.415 | 321 | - | €4.067 | €1.305.415 | 1 | ||
4 | N | Il Cacciatore di Giganti | Warner | €1.077.639 | 367 | - | €2.936 | €1.077.639 | 1 | ||
5 | 5 | La Madre | Universal | €631.831 | - 27% | 226 | - | €2.796 | €1.810.785 | 2 | |
6 | N | The Host - l'Ospite | Eagle | €471.206 | 209 | - | €2.255 | €471.206 | 1 | ||
7 | 6 | Il Lato Positivo | Eagle | €433.917 | - 36% | 166 | - | €2.614 | €4.202.833 | 4 | |
8 | 4 | Gli Amanti Passeggeri | Warner | €422.316 | - 53% | 265 | - | €1.594 | €1.530.610 | 2 | |
9 | 3 | Oz il Grande e Potente | Disney | €384.197 | - 58% | 212 | - | €1.812 | €7.651.872 | 4 | |
10 | N | Due Agenti Molto Speciali | Medusa | €376.798 | 139 | - | €2.711 | €376.798 | 1 | ||
11 | 7 | La Frode | M2 | €333.561 | - 45% |
138
|
- | €2.417 | €2.147.308 | 3 | |
12 | N | Un Giorno devi Andare | BiM | €255.530 | 85 | - | €3.006 | €261.137 | 1 | ||
13 | N | Outing - Fidanzati per Sbaglio | Iervolino Ent. | €186.461 | 115 | - | €1.621 | €186.461 | 1 | ||
14 | 8 | Buongiorno Papà | Medusa | €182.502 | - 66% | 105 | - | €1.738 | €2.210.097 | 3 | |
15 | 9 | Educazione Siberiana | 01 | €79.926 | - 64% | 36 | - | €2.220 | €4.187.968 | 5 | |
16 | 12 | Viva la Libertà | 01 | €75.850 | 29 | - | €2.615 | €1.935.362 | 7 | ||
17 | N | Come Pietra Paziente | Parthenos | €62.009 | 27 | - | €2.296 | €62.009 | 1 | ||
18 | 14 | Il Figlio dell'Altra | Teodora | €51.549 | - 44% | 36 | - | €1.432 | €292.206 | 3 | |
19 | 10 | Amiche da Morire | 01 | €48.872 | - 76% | 26 | - | €1.879 | €1.785.462 | 4 | |
20 | 16 | Argo | Warner | €30.708 | - 42% | 15 | - | €2.047 | €4.072.243 | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento