Seguici anche su Facebook
Following su Twitter
Vota il Cinecomics più atteso del 2013
Entro il 24 Aprile, in HomePage e su Facebook a questo indirizzo:
http://www.facebook.com/questions/560678263952264/
http://www.facebook.com/questions/560678263952264/
Box Office Mondiale aggiornata al 14 Aprile 2013; saldamente in testa Avatar e Titanic diretti entrambi da James Cameron, sul podio gli eroi Marvel The Avengers superano il finale di Harry Potter, settimo posto per Skyfall che stacca di pochissimo l'ultimo Batman, Il Cavaliere Oscuro il Ritorno. Lo Hobbit nonostante il 3D non va oltre il 14° posto. Ecco la Top 100 Mondiale.
Pos. | Titolo Film | Studio | Incasso Mondiale | Incasso USA / % | Incasso Intern. / % | Anno^ | ||
1 | Avatar | Fox | $2,782.3 | $760.5 | 27.3% | $2,021.8 | 72.7% | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | $2,185.4 | $658.7 | 30.1% | $1,526.7 | 69.9% | 1997^ |
3 | The Avengers | BV | $1,511.8 | $623.4 | 41.2% | $888.4 | 58.8% | 2012 |
4 | Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 | WB | $1,328.1 | $381.0 | 28.7% | $947.1 | 71.3% | 2011 |
5 | Transformers 3 | P/DW | $1,123.7 | $352.4 | 31.4% | $771.4 | 68.6% | 2011 |
6 | Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re | NL | $1,119.9 | $377.8 | 33.7% | $742.1 | 66.3% | 2003^ |
7 | 007 Skyfall | Sony | $1,108.6 | $304.4 | 27.5% | $804.2 | 72.5% | 2012 |
8 | Il Cavaliere Oscuro il Ritorno | WB | $1,081.0 | $448.1 | 41.5% | $632.9 | 58.5% | 2012 |
9 | Pirati dei Caraibi 2 | BV | $1,066.2 | $423.3 | 39.7% | $642.9 | 60.3% | 2006 |
10 | Toy Story 3 | BV | $1,063.2 | $415.0 | 39.0% | $648.2 | 61.0% | 2010 |
11 | Pirati dei Caraibi 4 | BV | $1,043.9 | $241.1 | 23.1% | $802.8 | 76.9% | 2011 |
12 | Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma | Fox | $1,027.0 | $474.5 | 46.2% | $552.5 | 53.8% | 1999^ |
13 | Alice in Wonderland | BV | $1,024.3 | $334.2 | 32.6% | $690.1 | 67.4% | 2010 |
14 | Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato | WB | $1,016.9 | $302.9 | 29.8% | $714.0 | 70.2% | 2012 |
15 | Il Cavaliere Oscuro | WB | $1,004.6 | $534.9 | 53.2% | $469.7 | 46.8% | 2008^ |
16 | Harry Potter e la Pietra Filosofale | WB | $974.8 | $317.6 | 32.6% | $657.2 | 67.4% | 2001 |
17 | Pirati dei Caraibi 3 | BV | $963.4 | $309.4 | 32.1% | $654.0 | 67.9% | 2007 |
18 | Harry Potter e i Doni della Morte Parte 1 | WB | $956.4 | $296.0 | 30.9% | $660.4 | 69.1% | 2010 |
20 | Jurassic Park | Uni. | $952.4 | $389.0 | 40.8% | $563.4 | 59.2% | 1993^ |
19 | Il re Leone | BV | $951.6 | $422.8 | 44.4% | $528.8 | 55.6% | 1994^ |
21 | Harry Potter e l'Ordine della Fenice | WB | $939.9 | $292.0 | 31.1% | $647.9 | 68.9% | 2007 |
22 | Harry Potter e il Principe Mezzosangue | WB | $934.4 | $302.0 | 32.3% | $632.5 | 67.7% | 2009 |
23 | Il Signore degli Anelli - Le Due Torri | NL | $926.0 | $342.6 | 37.0% | $583.5 | 63.0% | 2002^ |
24 | Alla Ricerca di Nemo | BV | $921.7 | $380.8 | 41.3% | $540.9 | 58.7% | 2003^ |
25 | Shrek 2 | DW | $919.8 | $441.2 | 48.0% | $478.6 | 52.0% | 2004 |
26 | Harry Potter e il Calice di Fuoco | WB | $896.9 | $290.0 | 32.3% | $606.9 | 67.7% | 2005 |
27 | Spider-Man 3 | Sony | $890.9 | $336.5 | 37.8% | $554.3 | 62.2% | 2007 |
28 | l'Era Glaciale 3 | Fox | $886.7 | $196.6 | 22.2% | $690.1 | 77.8% | 2009 |
29 | Harry Potter e la Camera dei Segreti | WB | $879.0 | $262.0 | 29.8% | $617.0 | 70.2% | 2002 |
30 | l'Era Glaciale 4 | Fox | $877.2 | $161.3 | 18.4% | $715.9 | 81.6% | 2012 |
31 | Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello | NL | $871.5 | $315.5 | 36.2% | $556.0 | 63.8% | 2001^ |
32 | Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith | Fox | $848.8 | $380.3 | 44.8% | $468.5 | 55.2% | 2005^ |
33 | Transformers 2 | P/DW | $836.3 | $402.1 | 48.1% | $434.2 | 51.9% | 2009 |
34 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2 | LG/S | $829.7 | $292.3 | 35.2% | $537.4 | 64.8% | 2012 |
35 | Inception | WB | $825.5 | $292.6 | 35.4% | $533.0 | 64.6% | 2010 |
36 | Spider-Man | Sony | $821.7 | $403.7 | 49.1% | $418.0 | 50.9% | 2002 |
37 | Independence Day | Fox | $817.4 | $306.2 | 37.5% | $511.2 | 62.5% | 1996^ |
38 | Shrek Terzo | P/DW | $799.0 | $322.7 | 40.4% | $476.2 | 59.6% | 2007 |
39 | Harry Potter e il Prigioniero di Azkhaban | WB | $796.7 | $249.5 | 31.3% | $547.1 | 68.7% | 2004 |
40 | E.T.: l'Extra-Terrestre | Uni. | $792.9 | $435.1 | 54.9% | $357.8 | 45.1% | 1982^ |
41 | Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo | Par. | $786.6 | $317.1 | 40.3% | $469.5 | 59.7% | 2008 |
42 | Spider-Man 2 | Sony | $783.8 | $373.6 | 47.7% | $410.2 | 52.3% | 2004 |
43 | Guerre Stellari | Fox | $775.4 | $461.0 | 59.5% | $314.4 | 40.5% | 1977^ |
44 | 2012 | Sony | $769.7 | $166.1 | 21.6% | $603.6 | 78.4% | 2009 |
45 | Il Codice da Vinci | Sony | $758.2 | $217.5 | 28.7% | $540.7 | 71.3% | 2006 |
46 | Shrek 4 | P/DW | $752.6 | $238.7 | 31.7% | $513.9 | 68.3% | 2010 |
47 | The Amazing Spider-Man | Sony | $752.2 | $262.0 | 34.8% | $490.2 | 65.2% | 2012 |
48 | Le Cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio | BV | $745.0 | $291.7 | 39.2% | $453.3 | 60.8% | 2005 |
49 | The Matrix Reloaded | WB | $742.1 | $281.6 | 37.9% | $460.6 | 62.1% | 2003 |
50 | Madagascar 3 | P/DW | $742.1 | $216.4 | 29.2% | $525.7 | 70.8% | 2012 |
51 | Up | BV | $731.3 | $293.0 | 40.1% | $438.3 | 59.9% | 2009 |
52 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 1 | Sum. | $712.2 | $281.3 | 39.5% | $430.9 | 60.5% | 2011 |
53 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $709.8 | $296.6 | 41.8% | $413.2 | 58.2% | 2009 |
54 | Transformers | P/DW | $709.7 | $319.2 | 45.0% | $390.5 | 55.0% | 2007 |
55 | The Twilight Saga: Eclipse | Sum. | $698.5 | $300.5 | 43.0% | $398.0 | 57.0% | 2010 |
56 | Mission: Impossible 4 | Par. | $694.7 | $209.4 | 30.1% | $485.3 | 69.9% | 2011 |
57 | The Hunger Games | LGF | $691.2 | $408.0 | 59.0% | $283.2 | 41.0% | 2012 |
58 | Forrest Gump | Par. | $677.4 | $329.7 | 48.7% | $347.7 | 51.3% | 1994 |
59 | Il sesto Senso | BV | $672.8 | $293.5 | 43.6% | $379.3 | 56.4% | 1999 |
60 | Kung Fu Panda 2 | P/DW | $665.7 | $165.2 | 24.8% | $500.4 | 75.2% | 2011 |
61 | l'Era Glaciale 2 | Fox | $655.4 | $195.3 | 29.8% | $460.1 | 70.2% | 2006 |
62 | Pirati dei Caraibi | BV | $654.3 | $305.4 | 46.7% | $348.9 | 53.3% | 2003 |
63 | Star Wars: Episodio II - l'Attacco dei Cloni | Fox | $649.4 | $310.7 | 47.8% | $338.7 | 52.2% | 2002^ |
64 | Kung Fu Panda | P/DW | $631.7 | $215.4 | 34.1% | $416.3 | 65.9% | 2008 |
65 | Gli Incredibili | BV | $631.4 | $261.4 | 41.4% | $370.0 | 58.6% | 2004 |
66 | Fast & Furious 5 | Uni. | $626.1 | $209.8 | 33.5% | $416.3 | 66.5% | 2011 |
67 | Hancock | Sony | $624.4 | $227.9 | 36.5% | $396.4 | 63.5% | 2008 |
68 | MIB 3 - Men in Black 3 | Sony | $624.0 | $179.0 | 28.7% | $445.0 | 71.3% | 2012 |
69 | Iron Man 2 | Par. | $623.9 | $312.4 | 50.1% | $311.5 | 49.9% | 2010 |
70 | Ratatouille | BV | $623.7 | $206.4 | 33.1% | $417.3 | 66.9% | 2007 |
71 | Il Mondo Perduto: Jurassic Park | Uni. | $618.6 | $229.1 | 37.0% | $389.6 | 63.0% | 1997 |
72 | La Passione di Cristo | NM | $611.9 | $370.8 | 60.6% | $241.1 | 39.4% | 2004^ |
73 | Mamma Mia! | Uni. | $609.8 | $144.1 | 23.6% | $465.7 | 76.4% | 2008 |
74 | Vita di Pi | Fox | $608.3 | $124.3 | 20.4% | $484.0 | 79.6% | 2012 |
75 | Madagascar 2 | P/DW | $603.9 | $180.0 | 29.8% | $423.9 | 70.2% | 2008 |
76 | 007 Casino Royale | Sony | $599.0 | $167.4 | 28.0% | $431.6 | 72.0% | 2006 |
77 | La Guerra dei Mondi | Par. | $591.7 | $234.3 | 39.6% | $357.5 | 60.4% | 2005 |
78 | Rapunzel | BV | $590.7 | $200.8 | 34.0% | $389.9 | 66.0% | 2010 |
79 | Men in Black | Sony | $589.4 | $250.7 | 42.5% | $338.7 | 57.5% | 1997 |
80 | 007 Quantum of Solace | Sony | $586.1 | $168.4 | 28.7% | $417.7 | 71.3% | 2008 |
81 | Io Sono Leggenda | WB | $585.3 | $256.4 | 43.8% | $329.0 | 56.2% | 2007 |
82 | Iron Man | Par. | $585.2 | $318.4 | 54.4% | $266.8 | 45.6% | 2008 |
83 | Una Notte da Leoni Parte II | WB | $581.5 | $254.5 | 43.8% | $327.0 | 56.2% | 2011 |
84 | Una Notte al Museo | Fox | $574.5 | $250.9 | 43.7% | $323.6 | 56.3% | 2006 |
85 | I Puffi | Sony | $563.7 | $142.6 | 25.3% | $421.1 | 74.7% | 2011 |
86 | Monsters & Co. | BV | $562.7 | $289.8 | 51.5% | $272.9 | 48.5% | 2001^ |
87 | Cars 2 | BV | $559.9 | $191.5 | 34.2% | $368.4 | 65.8% | 2011 |
88 | Il Gatto con gli Stivali | P/DW | $554.7 | $149.3 | 26.9% | $405.4 | 73.1% | 2011 |
89 | Armageddon | BV | $553.7 | $201.6 | 36.4% | $352.1 | 63.6% | 1998 |
90 | King Kong | Uni. | $550.5 | $218.1 | 39.6% | $332.4 | 60.4% | 2005 |
91 | Ted | Uni. | $549.4 | $218.8 | 39.8% | $330.6 | 60.2% | 2012 |
92 | Mission: Impossible II | Par. | $546.4 | $215.4 | 39.4% | $331.0 | 60.6% | 2000 |
93 | The Day After Tomorrow | Fox | $544.3 | $186.7 | 34.3% | $357.5 | 65.7% | 2004 |
94 | Sherlock Holmes 2 | WB | $543.8 | $186.8 | 34.4% | $357.0 | 65.6% | 2011 |
95 | Cattivissimo Me | Uni. | $543.1 | $251.5 | 46.3% | $291.6 | 53.7% | 2010 |
96 | L'Impero Colpisce Ancora | Fox | $538.4 | $290.5 | 54.0% | $247.9 | 46.0% | 1980^ |
97 | Ribelle | BV | $535.4 | $237.3 | 44.3% | $298.1 | 55.7% | 2012 |
98 | Madagascar | DW | $532.7 | $193.6 | 36.3% | $339.1 | 63.7% | 2005 |
99 | I Simpson | Fox | $527.1 | $183.1 | 34.7% | $343.9 | 65.3% | 2007 |
100 | Sherlock Holmes | WB | $524.0 | $209.0 | 39.9% | $315.0 | 60.1% | 2009 |
Nessun commento:
Posta un commento