Seguici anche su Facebook
Following su Twitter
Vota il Cinecomics più atteso del 2013
Entro il 24 Aprile, in HomePage e su Facebook a questo indirizzo:
http://www.facebook.com/questions/560678263952264/
http://www.facebook.com/questions/560678263952264/
Box Office USA, Weekend 19-21 Aprile 2013: come prevedibile è Tom Cruise con Oblivion il film più visto del fine settimana con una stima di $38,152,000 è il quinto miglior risultato come debutto per la stella di Top Gun:
Opening Day Week-End USA, Tom Cruise
$64,878,000 - La Guerra dei Mondi
$57.845,000 - Mission: Impossible 2
$47.743,000 - Mission: Impossible 3
$45,436,000 - Mission: Impossible
$38,152,000 - Oblivion
$36,389,000 - Intervista col Vampiro
$35,677,000 - Minority Report
$25,400,000 - Il Socio
$25,015,000 - Vanilla Sky
$24,701,000 - Collateral
...dopo La Guerra dei Mondi ed escludendo i franchise di M:I e senza i dovuti calcoli dell'inflazione, come dicevamo, con Oblivion Tom Cruise ottiene il secondo miglior opening weekend della sua carriera. Il maggior incasso di sempre negli USA è La Guerra dei Mondi diretto da Spielberg nel 2005 ($234,3 milioni) mentre con l'inflazione il super-hit è Top Gun del 1986 con un ad oggi rivalutato, $386 milioni ($179,800,601 il dato originale). Scende al secondo posto - ma con un calo di solo -34% - 42 con Harrison Ford (in dieci giorni $54 milioni), tiene il terzo posto il cartone I Croods con un totale che supera i $154,8 milioni. Dopo Scary Movie 5 (-55%) e G.I.Joe 2 sale dal 10# al 5# posto il bellissimo, Come un Tuono.
A seguire la Top ten del Week-End 19-21 Aprile 2013, fonte BoxOfficeMojo:
POS. | sett.scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % sett.scorsa | Cinema/diff.sett.scorsa | Media Schermo | INCASSO TOTALE | Budget | Week # | |
1 | N | Oblivion | Uni. | $38,152,000 | - | 3,783 | - | $10,085 | $38,152,000 | $120 | 1 |
2 | 1 | 42 | WB | $18,025,000 | -34.4% | 3,250 | +247 | $5,546 | $54,057,000 | $40 | 2 |
3 | 3 | I Croods | Fox | $9,500,000 | -27.6% | 3,435 | -254 | $2,766 | $154,898,000 | $135 | 5 |
4 | 2 | Scary Movie 5 | W/Dim. | $6,296,000 | -55.5% | 3,402 | - | $1,851 | $22,944,000 | $20 | 2 |
5 | 4 | G.I. Joe 2: la vendetta | Par. | $5,775,000 | -47.0% | 3,175 | -360 | $1,819 | $111,211,000 | $130 | 4 |
6 | 10 | Come un Tuono | Focus | $4,746,000 | +22.8% | 1,542 | +1,028 | $3,078 | $11,448,000 | $15 | 4 |
7 | 7 | Attacco al Potere | FD | $4,500,000 | -37.9% | 2,638 | -297 | $1,706 | $88,801,000 | $70 | 5 |
8 | 5 | Evil Dead (La Casa) | TriS | $4,100,000 | -56.8% | 2,823 | -202 | $1,452 | $48,445,000 | $17 | 3 |
9 | 6 | Jurassic Park 3D | Uni. | $4,008,000 | -54.8% | 2,330 | -448 | $1,720 | $38,479,000 | $10 | 3 |
10 | 8 | Oz il Grande e Potente | BV | $3,048,000 | -37.3% | 2,045 | -459 | $1,490 | $223,770,000 | $215 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento