Seguici anche
su
Facebook
Following su
Twitter
Straordinario debutto negli Usa per EVIL DEAD remake del film anni '80 La Casa diretto da Sam Raimi, sono 26 i milioni di dollari stimati da Box Office Mojo; scende al secondo posto G.I. Joe 2 - la Vendetta che raggiunge in 12 giorni di programmazione $86.7 milioni, al terzo I Croods volano già oltre i 125 milioni, mentre al terzo in occasione del suo 20° Anniversario è tornato nei cinema convertito in 3D, Jurassic Park che ha incassato $18.2 milioni (migliorando il dato ottenuto ad Aprile 2012 da Titanic), bene anche Attacco al Potere (Olympus Has Fallen) con $71 milioni dopo 3 settimane in sala, Oz il Grande e Potente sfiora i $213 milioni.
Da segnalare al 13mo posto Come un Tuono con la media schermo record di 23mila dollari, gli schermi sono cresciuti da 4 a 30 e nelle prossime settimane saliranno ancora grazie anche al positivo passaparola del pubblico.
Pos. | Sett. scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % | Cinema / % | Media Schermo | Incasso Totale | Budget | Week | |
1 | N | Evil Dead - La Casa | TriS | $26,000,000 | - | 3,025 | - | $8,595 | $26,000,000 | $17 | 1 |
3 | 1 | G.I. Joe 2 - la Vendetta | Par. | $21,100,000 | -47.9% | 3,734 | +15 | $5,651 | $86,663,000 | $130 | 2 |
2 | 2 | I Croods | Fox | $21,100,000 | -21.0% | 3,879 | -186 | $5,440 | $125,800,000 | $135 | 3 |
4 | N | Jurassic Park 3D | Uni. | $18,247,000 | - | 2,771 | - | $6,585 | $18,247,000 | $10 | 1 |
5 | 4 | Attacco al Potere | FD | $10,042,000 | -29.0% | 3,059 | -47 | $3,283 | $71,116,000 | $70 | 3 |
6 | 3 | Tyler Perry's Temptation | LGF | $10,000,000 | -53.8% | 2,047 | - | $4,885 | $38,383,000 | - | 2 |
7 | 5 | Oz il Grande e Potente | BV | $8,171,000 | -30.2% | 2,905 | -419 | $2,813 | $212,767,000 | $215 | 5 |
8 | 6 | The Host | ORF | $5,239,000 | -50.6% | 3,202 | - | $1,636 | $19,665,000 | $40 | 2 |
9 | 7 | The Call | TriS | $3,500,000 | -28.9% | 2,002 | -437 | $1,748 | $45,481,000 | $13 | 4 |
10 | 8 | Admission | Focus | $2,054,000 | -36.5% | 1,407 | -754 | $1,460 | $15,373,000 | $13 | 3 |
11 | 9 | Spring Breakers | A24 | $1,200,000 | -56.7% | 1,072 | -307 | $1,119 | $12,645,000 | $5 | 4 |
12 | 11 | Io Sono Te | Uni. | $818,000 | -25.5% | 721 | -361 | $1,135 | $131,254,000 | $35 | 9 |
13 | 19 | Come un Tuono | Focus | $695,000 | +148.7% | 30 | +26 | $23,167 | $886,000 | $15 | 2 |
14 | 13 | Il Lato Positivo | Wein. | $607,000 | -32.6% | 524 | -228 | $1,158 | $129,729,000 | $21 | 21 |
15 | 15 | Vita di Pi | Fox | $360,000 | -15.7% | 269 | -71 | $1,338 | $123,926,000 | $120 | 20 |
16 | 17 | Quartet | Wein. | $358,000 | -6.3% | 252 | -50 | $1,421 | $17,192,000 | - | 13 |
17 | 41 | The Sapphires | Wein. | $322,000 | +349.5% | 60 | +48 | $5,367 | $474,000 | - | 3 |
18 | 14 | Snitch | LG/S | $263,000 | -40.8% | 304 | -442 | $865 | $41,821,000 | - | 7 |
19 | 32 | Warm Bodies | LG/S | $260,000 | +110.8% | 287 | +125 | $906 | $65,574,000 | $35 | 10 |
20 | 20 | Escape From Planet Earth | Wein. | $236,000 | +0.4% | 432 | -545 | $546 | $54,415,000 | $40 | 8 |
Nessun commento:
Posta un commento