Seguici anche
su
Facebook
UPDATE Ore 9.45*
PRIMO AGGIORNAMENTO Ore 7.48*
Con 1.933.444 spettatori raggiunti ieri, Il Principe Abusivo è il film più visto di questo inizio 2013 superando Django Unchained diretto da Quentin Tarantino, fermo a 1.828.821 spettatori.
Quanto ad incassi solo oggi (o più tardi con i dati definitivi del weekend) il film di Siani con De Sica supererà Tarantino, questi i dati: 11.813.398 per Il Principe Abusivo e 11.858.132 per Django Unchained.
Incassi Week-End: 28 Febbraio - 3 Marzo 2013:
vince il terzo weekend consecutivo Il Principe Abusivo con 1.830.000 euro (-46%) al secondo posto ottimo debutto per Salvatores con Educazione Siberiana che conquista 1.345.000 euro, terzo posto per Upside Down con 812mila euro, quarto l'hooror 3D Non aprite quella Porta con 651mila euro, quinta posizione scende Anna Karenina con 607mila euro (-27%), al sesto posto Tutti contro Tutti con 364mila euro, settimo per la re-release dopo la vittoria agli Oscar di Argo con 340mila euro (3.5 milioni il totale dall'uscita di novembre 2012), ottavo posto per il cartone Pinocchio con 336mila euro (-32%), chiudono la classifica Gambit con 304mila euro (-50%), Gangster Squad con 302mila euro. Ancora calo di incassi se si confrontano i dati al box office di questo week end rispetto al corrispettivo di un anno fa. Si tratta di un -10%, ovvero 8.488.000 contro 9.421.000 del 2012.
pos. | sett.scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % | Cinema | Media Schermo | Incasso Totale | Week # | ||
1 | 1 | Il Principe Abusivo | 01 | €1.834.119 | - 46% | 485 | - | €3.782 | €11.813.398 | 3 | |
2 | N | Educazione Siberiana | 01 | €1.345.557 | - | 379 | - | €3.550 | €1.345.557 | 1 | |
3 | N | Upside Down | Notorius | €812.214 | - | 227 | - | €3.578 | €812.214 | 1 | |
4 | N | Non Aprite Quella porta 3D | Moviemax | €651.032 | - | 237 | - | €2.747 | €651.032 | 1 | |
5 | 2 | Anna Karenina | Universal | €607.762 | - 27% | 299 | - | €2.033 | €1.700.725 | 2 | |
6 | N | Tutti contro Tutti | Warner | €364.105 | - | 264 | - | €1.379 | €364.105 | 1 | |
7 | ried. | Argo | Warner | €340.516 | - | 123 | - | €2.768 | €3.463.518 | 17 | |
8 | 6 | Pinocchio | Lucky Red | €336.486 | - 32% | 337 | - | €998 | €939.620 | 2 | |
9 | 4 | Gambit | Medusa | €304.583 | -50% | 243 | - | €1.253 | €1.059.556 | 2 | |
10 | 3 | Gangster Squad | Warner | €302.299 | -56% | 293 | - | €1.032 | €1.185.511 | 2 | |
11 | 8 | Viva la Libertà | 01 | €276.756 | - 19% | 107 | - | €2.586 | €1.161.945 | 3 | |
12 | 5 | Die Hard 5 | Fox | €203.116 | - 60 % | 123 | - | €1.651 | €2.029.937 | 3 | |
13 | 9 | Noi Siamo Infinito | M2 | €158.252 | - 50 % | 93 | - | €1.701 | €1.078.301 | 3 | |
14 | 11 | Lincoln | Fox | €133.722 | - 39 % | 96 | - | €1.392 | €6.320.544 | 6 | |
15 | 7 | Beautiful Creatures | Eagle | €98.929 | - 76 % | 161 | - | €614 | €625.223 | 2 | |
16 | / | Vita di Pi | Fox | €90.689 | / | 85 | - | €1.067 | €8.272.367 | 11 | |
17 | 13 | Django Unchained | Warner | €85.967 | - 51 % | 51 | - | €1.685 | €11.858.132 | 7 | |
18 | 14 | Zambezia 3D | Moviemax | €79.507 | - 48 % | 92 | - | €864 | €862.114 | 4 | |
19 | 10 | The Impossible | Eagle | €78.401 | - 64 % | 75 | - | €1.045 | €3.646.313 | 5 | |
20 | 15 | Re della terra Selvaggia | Bolero | €55.739 | - 48 % | 42 | - | €1.327 | €542.523 | 4 |
Incassi di Ieri, Domenica 3 Marzo 2013:
incassi, dati Cinetel.
800.000 - Il Principe Abusivo (11.813.398 euro)
530.000 - Educazione Siberiana (1.345.557 euro)
280.000 - Upside Down (812.214 euro)
225.000 - Non Aprite quella Porta 3D (651.032 euro)
220.000 - Anna Karenina (1.700.725 euro)
170.000 - Pinocchio (939.620 euro)
145.000 - Tutti contro Tutti (364.105 euro)
110.000 - Argo (366.764 euro la riedizione)
105.000 - Gangster Squad (1.185.511 euro)
100.000 - Gambit (1.059.556 euro)
*BoxOfficeBenful nel corso della giornata effettua ripetuti aggiornamenti per assicurare i dati più precisi possibili...800.000 - Il Principe Abusivo (11.813.398 euro)
530.000 - Educazione Siberiana (1.345.557 euro)
280.000 - Upside Down (812.214 euro)
225.000 - Non Aprite quella Porta 3D (651.032 euro)
220.000 - Anna Karenina (1.700.725 euro)
170.000 - Pinocchio (939.620 euro)
145.000 - Tutti contro Tutti (364.105 euro)
110.000 - Argo (366.764 euro la riedizione)
105.000 - Gangster Squad (1.185.511 euro)
100.000 - Gambit (1.059.556 euro)
Nessun commento:
Posta un commento