Seguici anche
su
Facebook
Oz il Grande e Potente conquista il box office Usa del weekend 8-10 Marzo con $80,3 milioni è il maggior debutto del 2013 e il 39° di tutti i tempi:
Top 25 USA dati BoxOfficeMojo
Pos. | Sett. scorsa | Titolo Film | Studio | Weekend Gross | % diff. | Cinema / diff. | Media Schermo | Incasso Totale | Budget | Week # | |
1 | N | Oz il Grande e Potente | BV | $80,278,000 | - | 3,912 | - | $20,521 | $80,278,000 | $215 | 1 |
2 | 1 | Il Cacciatore di Giganti | WB (NL) | $10,020,000 | -63.2% | 3,525 | - | $2,843 | $43,811,000 | $195 | 2 |
3 | 2 | Io Sono Tu | Uni. | $6,319,000 | -34.9% | 3,002 | -228 | $2,105 | $116,530,000 | $35 | 5 |
4 | N | Dead Man Down | FD | $5,350,000 | - | 2,188 | - | $2,445 | $5,350,000 | - | 1 |
5 | 4 | Snitch | LG/S | $5,100,000 | -34.3% | 2,340 | -171 | $2,179 | $31,855,000 | - | 3 |
6 | 3 | 21 and Over | Rela. | $5,056,000 | -42.2% | 2,771 | - | $1,825 | $16,840,000 | $13 | 2 |
7 | 7 | Safe Haven | Rela. | $3,800,000 | -39.5% | 2,541 | -410 | $1,495 | $62,884,000 | $28 | 4 |
8 | 8 | Il Lato Positivo | Wein. | $3,745,000 | -34.6% | 1,727 | -109 | $2,169 | $120,749,000 | $21 | 17 |
9 | 6 | Escape From Planet Earth | Wein. | $3,207,000 | -51.6% | 2,549 | -561 | $1,258 | $47,832,000 | $40 | 4 |
10 | 5 | The Last Exorcism Part II | CBS | $3,120,000 | -59.6% | 2,700 | - | $1,156 | $12,083,000 | $5 | 2 |
11 | 9 | Die Hard 5 - Un Buon Giorno per Morire | Fox | $2,100,000 | -54.1% | 1,725 | -864 | $1,217 | $63,346,000 | $92 | 4 |
12 | 12 | Vita di Pi | Fox | $1,625,000 | -31.6% | 671 | +45 | $2,422 | $119,413,000 | $120 | 16 |
13 | 14 | Quartet | Wein. | $1,279,000 | -28.2% | 715 | -10 | $1,789 | $13,270,000 | - | 9 |
14 | 10 | Dark Skies | W/Dim. | $1,275,000 | -63.2% | 1,505 | -808 | $847 | $15,585,000 | $3.5 | 3 |
15 | N | Emperor | RAtt. | $1,043,000 | - | 260 | - | $4,012 | $1,043,000 | - | 1 |
16 | 13 | Argo | WB | $1,030,000 | -51.0% | 741 | -244 | $1,390 | $134,303,000 | $44.5 | 22 |
17 | 11 | Warm Bodies | LG/S | $1,020,000 | -60.4% | 1,052 | -878 | $970 | $63,579,000 | $35 | 6 |
18 | 16 | Zero Dark Thirty | Sony | $700,000 | -46.2% | 522 | -200 | $1,341 | $94,655,000 | $40 | 12 |
19 | 17 | Lincoln | BV | $444,000 | -54.9% | 432 | -220 | $1,028 | $180,848,000 | $65 | 18 |
20 | 18 | Django Unchained | Wein. | $427,000 | -56.3% | 336 | -647 | $1,271 | $161,095,000 | $100 | 11 |
21 | 20 | Ralph Spaccatutto | BV | $409,000 | -28.5% | 314 | -38 | $1,303 | $187,912,000 | $165 | 19 |
22 | 21 | Les Miserables | Uni. | $320,000 | -44.1% | 286 | -66 | $1,119 | $148,149,000 | $61 | 11 |
23 | 29 | The Gatekeepers | SPC | $250,000 | -0.4% | 67 | +21 | $3,731 | $1,027,000 | - | 6 |
24 | 26 | Le 5 Leggende | P/DW | $224,000 | -22.6% | 275 | -20 | $815 | $102,679,000 | $145 | 16 |
25 | 24 | Amour | SPC | $196,000 | -58.0% | 205 | -128 | $956 | $6,245,000 | $8.9 | 12 |
26 | 22 | Hansel e Gretel | Par. | $178,000 | -67.9% | 225 | -376 | $791 | $54,501,000 | $50 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento