Seguici anche
su
Facebook
Incassi Usa del Week-End dal 1 al 3 Marzo, è il film d'avventura fantasy Il Cacciatore di Giganti diretto da Bryan Singer (Superman Returns, X-Men) a vincere il weekend ma la pellicola debutta con soli 28 milioni di dollari una performance molto al di sotto delle aspettative dello Studios, inoltre già dal prossimo weekend avrà una temibile concorrenza con Oz il Grande e Potente distribuito da Disney. Continua ottimo l'andamento della commedia Io Sono Tu con $107 milioni raccolti in un mese, nel weekend post-Oscar è Vita di Pi con +43% d'incassi quello che riscuote più consensi dopo la consegna delle statuette.
Ecco la TOP 25 del Weekend, fonte BoxOfficeMojo:
pos. | sett.scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % | Cinema | Media Schermo | Incasso Totale | Budget | Week # | |
1 | N | Il Cacciatore di Giganti | WB (NL) | $28,010,000 | - | 3,525 | - | $7,946 | $28,010,000 | $195 | 1 |
2 | 1 | Io Sono Tu | Uni. | $9,706,000 | -30.8% | 3,230 | +8 | $3,005 | $107,433,000 | $35 | 4 |
3 | N | 21 and Over | Rela. | $9,000,000 | - | 2,771 | - | $3,248 | $9,000,000 | $13 | 1 |
4 | N | The Last Exorcism Part II | CBS | $8,030,000 | - | 2,700 | - | $2,974 | $8,030,000 | $5 | 1 |
5 | 2 | Snitch | Sum. | $7,700,000 | -41.5% | 2,511 | - | $3,067 | $24,410,000 | - | 2 |
6 | 3 | Escape From Planet Earth | Wein. | $6,726,000 | -37.0% | 3,110 | -243 | $2,163 | $43,213,000 | $40 | 3 |
7 | 4 | Safe Haven | Rela. | $6,300,000 | -39.7% | 2,951 | -272 | $2,135 | $57,093,000 | $28 | 3 |
8 | 7 | Il Lato Positivo | Wein. | $5,941,000 | +3.3% | 1,836 | -176 | $3,236 | $115,521,000 | $21 | 16 |
9 | 5 | Die Hard 5 - Un Buon Giorno per Morire | Fox | $4,500,000 | -55.7% | 2,589 | -966 | $1,738 | $59,624,000 | $92 | 3 |
10 | 6 | Dark Skies | W/Dim. | $3,556,000 | -56.6% | 2,313 | - | $1,537 | $13,453,000 | $3.5 | 2 |
11 | 8 | Warm Bodies | Sum. | $2,650,000 | -45.1% | 1,930 | -714 | $1,373 | $62,010,000 | $35 | 5 |
12 | 14 | Vita di Pi | Fox | $2,300,000 | +43.3% | 626 | +54 | $3,674 | $116,943,000 | $120 | 15 |
13 | 12 | Argo | WB | $2,205,000 | +20.7% | 985 | +183 | $2,239 | $132,761,000 | $44.5 | 21 |
14 | 10 | Side Effects | ORF | $1,777,000 | -47.1% | 1,112 | -958 | $1,598 | $28,101,000 | - | 4 |
15 | 17 | Quartet | Wein. | $1,760,000 | +56.3% | 725 | +369 | $2,428 | $11,160,000 | - | 8 |
16 | 11 | Zero Dark Thirty | Sony | $1,300,000 | -41.7% | 722 | -475 | $1,801 | $93,600,000 | $40 | 11 |
17 | 18 | Django Unchained | Wein. | $1,024,000 | +5.4% | 983 | +324 | $1,042 | $160,316,000 | $100 | 10 |
18 | 15 | Lincoln | BV | $1,005,000 | -32.1% | 652 | -223 | $1,541 | $180,091,000 | $65 | 17 |
19 | 9 | Beautiful Creatures | WB | $923,000 | -74.4% | 1,075 | -1,875 | $859 | $18,529,000 | $60 | 3 |
- | 20 | Ralph Spaccatutto | BV | $575,000 | -11.0% | 352 | -50 | $1,634 | $187,392,000 | $165 | 18 |
- | 21 | Les Miserables | Uni. | $560,000 | -11.8% | 352 | -110 | $1,591 | $147,619,000 | $61 | 10 |
- | 13 | Hansel e Gretel | Par. | $552,000 | -67.2% | 601 | -824 | $918 | $54,090,000 | $50 | 6 |
- | 19 | Amour | SPC | $522,000 | -27.1% | 333 | +5 | $1,568 | $5,922,000 | $8.9 | 11 |
- | 16 | La Madre | Uni. | $349,000 | -70.3% | 447 | -716 | $781 | $70,882,000 | $15 | 7 |
- | 25 | Le 5 Leggende | P/DW | $302,000 | -18.4% | 295 | -10 | $1,024 | $102,399,000 | $145 | 15 |
Nessun commento:
Posta un commento