Seguici anche
su Facebook
Oz il Grande e Potente è il film più visto anche ieri con circa 1 milione di euro, il totale raggiunge i 5.7 milioni e 715.905 spettatori.
A seguire gli incassi della giornata di ieri e la TOP 20 del weekend 14 - 17 Marzo che ha visto trionfare con oltre 2.1 milioni il film della Disney, Oz il Grande e Potente. Solo 1 milione di euro il totale raggiunto in 4 giorni dalla commedia con Raul Bova, Buongiorno Papà con 161.393 spettatori. Ottima performance anche ieri per Il Lato Positivo che ottiene la miglior media per schermo e buona partenza per Richard Gere con La Frode. Da Giovedì 21 Marzo l'arrivo di Benvenuto Presidente con Claudio Bisio e il cartone DreamWorks I Croods rivoluzioneranno non poco la classifica del weekend pre-pasquale.
A seguire gli incassi della giornata di ieri e la TOP 20 del weekend 14 - 17 Marzo che ha visto trionfare con oltre 2.1 milioni il film della Disney, Oz il Grande e Potente. Solo 1 milione di euro il totale raggiunto in 4 giorni dalla commedia con Raul Bova, Buongiorno Papà con 161.393 spettatori. Ottima performance anche ieri per Il Lato Positivo che ottiene la miglior media per schermo e buona partenza per Richard Gere con La Frode. Da Giovedì 21 Marzo l'arrivo di Benvenuto Presidente con Claudio Bisio e il cartone DreamWorks I Croods rivoluzioneranno non poco la classifica del weekend pre-pasquale.
Incassi di Ieri, Domenica 17 Marzo 2013:
incassi, dati Cinetel.
1.000.000 - OZ il Grande e Potente (5.701.372 euro)
490.000 - Buongiorno Papà (1.060.149 euro)
400.000 - Il Lato Positivo (2.658.485 euro)
385.000 - La Frode (858.370 euro)
200.000 - Educazione Siberiana (3.668..082 euro)
180.000 - Il Principe Abusivo (13.959.323 euro)
180.000 - Amiche da Morire (1.388.679 euro)
110.000 - Sinister (301.647 euro)
Week-End del 14 - 17 Marzo 2013:
pos. | sett.scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % | Cinema | Media Schermo | Incasso Totale | Week # | ||
1 | 1 | OZ il Grande e Potente | Disney | €2.116.009 | -29% | 589 | - | €3.593 | €5.701.372 | 2 | |
2 | N | Buongiorno Papà | Medusa | €1.060.749 | - | 420 | - | €2.523 | €1.060.749 | 1 | |
3 | 2 | Il Lato Positivo | Eagle | €1.051.238 | -17% | 282 | - | €3.728 | €2.658.485 | 2 | |
4 | N | La Frode | M2 | €858.370 | - | 274 | - | €3.133 | €858.370 | 1 | |
5 | 3 | Educazione Siberiana | 01 | €531.935 | -50% | 281 | - | €1.893 | €3.668.082 | 3 | |
6 | 5 | Amiche da Morire | 01 | €435.063 | -43% | 275 | - | €1.582 | €1.388.679 | 2 | |
7 | 4 | Il Principe Abusivo | 01 | €422.791 | -55% | 187 | - | €2.261 | €13.959.323 | 5 | |
8 | N | Sinister | Koch Media | €301.647 | - | 142 | - | €2.124 | €301.647 | 1 | |
9 | N | Dead Man Down | BiM | €276.682 | - | 212 | - | €1.305 | €276.682 | 1 | |
10 | 6 | Ci Vuole Un Gran Fisico | Medusa | €225.458 | -60% | 191 | - | €1.180 | €889.611 | 2 | |
11 | 8 | Upside Down | Notorius | €208.915 | -56% |
108
|
- | €1.934 | €1.809.924 | 3 | |
12 | 7 | Spring Breakers | BiM | €179.626 | -66% | 127 | - | €1.414 | €833.425 | 2 | |
13 | 12 | Viva la Libertà | 01 | €162.497 | -26% | 68 | - | €2.389 | €1.684.012 | 5 | |
14 | 11 | Argo | Warner | €118.280 | -47% | 49 | - | €2.413 | €3.945.909 | 19 | |
15 | 13 | La Cuoca del Presidente | LuckyRed | €93.400 | -48% | 55 | - | €1.698 | €311.893 | 2 | |
16 | N | Il Figlio dell'Altra | Teodora | €89.361 | - | 30 | - | €2.979 | €94.104 | 1 | |
17 | 10 | Anna Karenina | Universal | €85.414 | -64% | 58 | - | €1.472 | €2.262.534 | 4 | |
18 | N | La Scelta di Barbara | Warner | €85.532 | - | 52 | - | €1.644 | €85.532 | 1 | |
19 | 14 | Pinocchio | LuckyRed | €74.679 | -53% | 122 | - | €612 | €1.258.650 | 4 | |
20 | 9 | Non Aprite Quella Porta 3D | Moviemax | €36.288 | -87% | 24 | - | €1.512 | €1.221.023 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento