Seguici anche
su
Facebook
Secondo weekend di programmazione al comando per Oz il Grande e Potente che in 10 giorni di programmazione raggiunge i 145 milioni di dollari, per fare un confronto con una pellicola dello stesso genere, Alice in Wonderland uscito nel marzo 2010 interpretato da Johnny Depp se consideriamo gli stessi giorni di programmazione il film di Tim Burton è in vantaggio, ottenne $209 milioni dei $334 milioni totali. Buona partenza per The Call con Halle Barry mentre The Incredible Burt Wonderstone con Steve Carrel, Steve Buscemi e Jim Carrey si deve accontentare di una partenza flop - l'ennesima della Warner in questo 2013 dopo Gangster Squad e Il Cacciatore di Giganti. Ecco la TOP 20 del Weekend, fonte BoxOfficeMojo:
POS. | sett.scorsa | Titolo FILM | Studio | Incasso Weekend | % Change | Cinema / Change | Media Schermo | Incasso Totale | Budget* | Week # | |
1 | 1 | Oz Il Grande e Potente | BV | $42,222,000 | -46.6% | 3,912 | - | $10,793 | $145,026,000 | $215 | 2 |
2 | N | The Call | TriS | $17,100,000 | - | 2,507 | - | $6,821 | $17,100,000 | $13 | 1 |
3 | N | The Incredible Burt Wonderstone | WB | $10,305,000 | - | 3,160 | - | $3,261 | $10,305,000 | $30 | 1 |
4 | 2 | Il Cacciatore di Giganti | WB (NL) | $6,220,000 | -36.8% | 3,357 | -168 | $1,853 | $53,913,000 | $195 | 3 |
5 | 3 | Io Sono Tu | Uni. | $4,519,000 | -28.7% | 2,842 | -160 | $1,590 | $123,706,000 | $35 | 6 |
6 | 5 | Snitch | LG/S | $3,500,000 | -31.3% | 2,353 | +13 | $1,487 | $37,257,000 | - | 4 |
7 | 6 | 21 and Over | Rela. | $2,619,000 | -48.6% | 2,424 | -347 | $1,080 | $21,868,000 | $13 | 3 |
8 | 8 | Il Lato Positivo | Wein. | $2,587,000 | -28.5% | 1,602 | -125 | $1,615 | $124,613,000 | $21 | 18 |
9 | 7 | Safe Haven | Rela. | $2,495,000 | -33.5% | 2,206 | -335 | $1,131 | $66,953,000 | $28 | 5 |
10 | 9 | Escape From Planet Earth | Wein. | $2,327,000 | -27.7% | 2,211 | -338 | $1,052 | $52,166,000 | $40 | 5 |
11 | 4 | Dead Man Down | FD | $2,040,000 | -61.8% | 2,188 | - | $932 | $9,287,000 | - | 2 |
12 | 10 | The Last Exorcism Part II | CBS | $1,325,000 | -58.2% | 1,575 | -1,125 | $841 | $14,430,000 | $5 | 3 |
13 | 12 | Vita di Pi | Fox | $1,225,000 | -22.4% | 646 | -25 | $1,896 | $121,345,000 | $120 | 17 |
14 | 11 | Die Hard 5: un Buon Giorno per Morire | Fox | $1,150,000 | -45.8% | 1,117 | -608 | $1,030 | $65,464,000 | $92 | 5 |
15 | 13 | Quartet | Wein. | $913,000 | -27.2% | 688 | -27 | $1,327 | $14,810,000 | - | 10 |
16 | 16 | Emperor | RAtt. | $632,000 | -37.7% | 311 | +51 | $2,032 | $2,035,000 | - | 2 |
17 | 15 | Warm Bodies | LG/S | $585,000 | -42.4% | 659 | -393 | $888 | $64,596,000 | $35 | 7 |
18 | 14 | Dark Skies | W/Dim. | $551,000 | -56.1% | 703 | -802 | $784 | $16,654,000 | $3.5 | 4 |
19 | 18 | Side Effects | ORF | $543,000 | -37.5% | 402 | -200 | $1,351 | $30,482,000 | - | 6 |
20 | 17 | Argo | WB | $507,000 | -49.8% | 540 | -201 | $939 | $135,176,000 | $44.5 | 23 |
Nessun commento:
Posta un commento