Dati Cinetel: http://www.cinetel.it/homenew.asp
Risultati Settimanali
(Dal 10/10/2011 al
16/10/2011)
I dieci film più visti della
settimana
Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
1 | EX: AMICI COME PRIMA! | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 1.202.162,55 | 203.108 |
2 | THIS MUST BE THE PLACE | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 829.268,88 | 136.808 |
3 | I TRE MOSCHETTIERI (THE THREE MUSKETEERS) | GER | 01 DISTRIBUTION | € 808.674,72 | 100.109 |
4 | AMICI DI LETTO (FRIENDS WITH BENEFITS) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 579.326,13 | 83.644 |
5 | FINAL DESTINATION 5 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 563.993,90 | 64.122 |
6 | I PUFFI (THE SMURFS) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 451.245,29 | 65.922 |
7 | ABDUCTION - RIPRENDITI LA TUA VITA | USA | MOVIEMAX S.R.L. | € 428.815,73 | 70.140 |
8 | A DANGEROUS METHOD | GER | BIM DISTRIB. S.R.L. | € 401.633,43 | 68.618 |
9 | COWBOYS & ALIENS | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 311.442,61 | 46.471 |
10 | BACIATO DALLA FORTUNA | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 275.425,76 | 62.461 |
Nessun commento:
Posta un commento