Incassi da lunedì a sabato 29 ottobre ben 4 film italiani nei primi 4 posti, grande delusione per il film d'animazione diretto da Steven Spielberg con soli 390mila euro in due giorni, a seguire la tabella degli incassi dal sito http://www.cinetel.it/
Risultati Settimanali
(Dal 24/10/2011 al
30/10/2011)
I dieci film più visti della
settimana
Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
1 | LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA | ITA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 1.012.339,26 | 149.288 |
2 | THIS MUST BE THE PLACE | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 771.097,31 | 137.326 |
3 | MATRIMONIO A PARIGI | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 754.086,63 | 126.885 |
4 | BAR SPORT | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 600.138,81 | 101.892 |
5 | JOHNNY ENGLISH: LA RINASCITA (JOHNNY ENGLISH REBORN) | U.K | UNIVERSAL S.R.L. | € 428.516,33 | 64.443 |
6 | AMICI DI LETTO (FRIENDS WITH BENEFITS) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 417.962,64 | 68.379 |
7 | LE AVVENTURE DI TINTIN - IL SEGRETO DELL'UNICORNO (THE ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF…) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 393.089,51 | 47.279 |
8 | I TRE MOSCHETTIERI (THE THREE MUSKETEERS) | GER | 01 DISTRIBUTION | € 368.781,25 | 48.945 |
9 | PARANORMAL ACTIVITY 3 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 311.718,70 | 51.185 |
10 | INSIDIOUS | USA | FILMAURO S.R.L. | € 293.727,11 | 41.450 |
Nessun commento:
Posta un commento