Incassi Usa week-end 10-12 Maggio 2013: Iron Man 3 si conferma al #1 con $72.5m (-58,4%) il totale sfiora i $285m in 10 giorni, nel Mondo raggiunge i $949 milioni (dopo il mercato Nord Americano è la Cina il secondo mercato con $95.3m, poi Corea a $54.1m, Regno Unito con $48.3m) entrando già nella Top20 All Time. Oltre le previsioni (come già annunciato qui: http://boxofficebenful.blogspot.it/2013/05/box-office-usa-e-record-per-baz.html ) per 'The Great Gatsby con $51.1m. Non buona la partenza di 'Aftershock' con Eli Roth che ha debuttato in 110 schermi con solo 40mila dollari (una media di appena $367 per schermo). Nel Mondo si segnala la straordinaria partenza di 'Star Trek Into Darkness' nel Regno Unito con $13.3 milioni con +70% rispetto all'originale del 2009, bene anche in Germania $7.6m e Australia $5.5 milioni. Ecco la Top 20 del weekend fonte BoxOfficeMojo.
POS. | / | TITOLO FILM | STUDIO | INCASSO WEEKEND | % | CINEMA / diff. | MEDIA SCHERMO | INCASSO TOTALE | BUDGET | Week # | |
1 | 1 | Iron Man 3 | BV | $72,472,000 | -58.4% | 4,253 | - | $17,040 | $284,893,000 | $200 | 2 |
2 | N | The Great Gatsby - Il Grande Gatsby | WB | $51,115,000 | - | 3,535 | - | $14,460 | $51,115,000 | - | 1 |
3 | 2 | Pain and Gain | Par. | $5,000,000 | -33.4% | 3,303 | +16 | $1,514 | $41,608,000 | $26 | 3 |
4 | N | Tyler Perry Presents Peeples | LGF | $4,850,000 | - | 2,041 | - | $2,376 | $4,850,000 | $15 | 1 |
5 | 3 | 42 | WB | $4,650,000 | -23.2% | 2,930 | -415 | $1,587 | $84,732,000 | $40 | 5 |
6 | 4 | Oblivion | Uni. | $3,864,000 | -31.5% | 2,770 | -660 | $1,395 | $81,655,000 | $120 | 4 |
7 | 5 | I Croods | Fox | $3,600,000 | -14.3% | 2,650 | -265 | $1,358 | $173,215,000 | $135 | 8 |
8 | 6 | The Big Wedding | LGF | $2,500,000 | -35.6% | 2,298 | -335 | $1,088 | $18,288,000 | $35 | 3 |
9 | 7 | Mud | RAtt. | $2,343,000 | +8.4% | 854 | +278 | $2,744 | $8,363,000 | - | 3 |
10 | 8 | Oz il Grande e Potente | BV | $802,000 | -62.0% | 774 | -386 | $1,036 | $229,985,000 | $215 | 10 |
11 | 9 | Scary Movie 5 | W/Dim. | $706,000 | -51.0% | 1,007 | -850 | $701 | $30,644,000 | $20 | 5 |
12 | 10 | Come un Tuono | Focus | $675,000 | -47.3% | 669 | -493 | $1,009 | $19,967,000 | $15 | 7 |
13 | 11 | G.I. Joe 2: la Vendetta | Par. | $620,000 | -51.2% | 750 | -1,054 | $827 | $119,777,000 | $130 | 7 |
14 | 14 | The Company You Keep | SPC | $421,000 | -40.2% | 394 | -147 | $1,069 | $4,151,000 | - | 6 |
15 | 16 | Tyler Perry's Temptation: Confessions of a Marriage Counselor | LGF | $188,000 | -54.3% | 278 | -226 | $676 | $51,700,000 | - | 7 |
16 | 20 | Io Sono te | Uni. | $173,000 | -15.2% | 279 | -21 | $620 | $133,695,000 | $35 | 14 |
17 | 19 | Disconnect | LD | $160,000 | -24.2% | 180 | +19 | $889 | $1,300,000 | - | 5 |
18 | 23 | The Host - l'Ospite | ORF | $146,000 | -3.8% | 301 | +11 | $485 | $26,355,000 | $40 | 7 |
19 | 24 | The Sapphires | Wein. | $130,000 | -11.3% | 118 | -5 | $1,102 | $1,830,000 | - | 8 |
20 | 21 | Il Lato Positivo | Wein. | $125,000 | -37.0% | 323 | -145 | $387 | $131,929,000 | $21 | 26 |
Nessun commento:
Posta un commento