Da questa settimana BoxOfficeBenful registrerà oltre all'andamento del box office Italiano e Americano il mercato Inglese, Francese e Spagnolo.
Qui di seguito la prima Top ten relativa allo scorso fine settimana che ha visto trionfare in UK il sequel di Io Vi troverò con Liam Neeson, Taken 2 ha incassato 7,3 milioni di sterline pari a quasi 9,2 milioni di €uro !!!
Per fare un confronto con il nostro mercato ecco gli incassi in euro di alcuni film UK vs Italia:
IL CAVALIERE OSCURO IL RITORNO
69.686.959 euro in UK
14.619.024 euro in ITALIA
PROMETHEUS
30.674.084 euro in UK
5.053.088 euro in ITALIA
UK Box Office 5 - 7 Ottobre 2012
1 | Taken 2 | Fra | £7,378,048 | 20th Century Fox | - | 1 | 506 | £14,581 | £7,378,048 | |
2 | Looper | USA/China | £1,519,503 | eOne Films | -37 | 2 | 466 | £3,261 | £5,412,102 | |
3 | Sinister | USA | £1,435,722 | Momentum | - | 1 | 370 | £3,880 | £1,435,722 | |
4 | The Perks of Being a Wallflower | USA | £827,983 | eOne Films | - | 1 | 328 | £2,524 | £827,983 | |
5 | ParaNorman | USA | £797,754 | Universal | -26 | 4 | 502 | £1,589 | £5,263,993 | |
6 | The Campaign | USA | £389,287 | Warner Bros | -50 | 2 | 382 | £1,019 | £1,675,159 | |
7 | Brave | USA | £304,735 | Disney | -24 | 10 | 449 | £679 | £21,570,349 | |
8 | Resident Evil: Retribution | Ger/Can | £286,350 | Sony Pictures | -64 | 2 | 331 | £865 | £1,519,851 | |
9 | Untouchable | Fra | £245,343 | Entertainment | -23 | 3 | 153 | £1,604 | £964,308 | |
10 | Hope Springs | USA | £190,860 | Momentum | -55 | 4 | 313 | £610 | £3,563,199 |
Nessun commento:
Posta un commento