TAKEN 2 resta al comando per il secondo weekend consecutivo nei cinema inglesi, in 10 giorni di programmazione il film ha incassato 14,5 milioni di sterline (17,9 milioni di euro).
Debutta al secondo posto con 1,7 milioni di sterline il film animato Hotel Transylvania che ha battuto l'altra novità del weekend, Sinister fermo a 1,2 milioni di sterline.
Ecco la Top Ten del Weekend 12-14 Ottobre:
1 | Taken 2 | Fra | \£3,743,046 | 20th Century Fox | -49 | 2 | 510 | \£7,339 | \£14,495,284 | |
2 | Hotel Transylvania | USA | \£1,734,231 | Sony Pictures | - | 1 | 471 | \£3,682 | \£1,734,231 | |
3 | Sinister | USA | \£1,259,405 | Momentum | -12 | 2 | 378 | \£3,332 | \£3,698,363 | |
4 | Looper | USA/China | \£1,175,220 | eOne Films | -23 | 3 | 453 | \£2,594 | \£7,566,485 | |
5 | The Perks of Being a Wallflower | USA | \£397,869 | eOne Films | -52 | 2 | 335 | \£1,188 | \£1,546,290 | |
6 | Ruby Sparks | USA | \£299,382 | 20th Century Fox | - | 1 | 308 | \£972 | \£299,382 | |
7 | On the Road | USA/Fra | \£218,738 | Lions Gate | - | 1 | 100 | \£2,187 | \£218,738 | |
8 | ParaNorman | USA | \£212,810 | Universal | -73 | 5 | 439 | \£485 | \£5,617,162 | |
9 | The Campaign | USA | \£170,286 | Warner Bros | -56 | 3 | 266 | \£640 | \£2,108,212 | |
10 | Untouchable | Fra | \£144,432 | Entertainment | -41 | 4 | 107 | \£1,350 | \£1,301,345 |
Nessun commento:
Posta un commento