Come incasso nella giornata di LUNEDI' non è un record si tratta bensì dell'ottavo risultato di sempre (il record spetta a "Spider-man 2" con $27,7m ma si trattava del sesto giorno post independence day quindi nel mese di Luglio con scuole chiuse) mentre come DAY 4 di lunedì si tratta del quarto miglior risultato (superato da "Pirati dei Caraibi 3" anche in questo caso post-memorial day, "Il Cavaliere Oscuro" e "X-Men 3" con rispettivamente $25,1 - 24,5 e 20,1 milioni).
Nel Mondo in 13 giorni raggiunge i $702,2 milioni ed è il più grande successo dei Marvel Studios.
In Italia ieri ha incassato 242mila euro di nuovo un pelino sotto "American Pie" a 249mila euro, ma il cinecomics raggiunge i 14,3 milioni e diventa il terzo incasso del 2012, con i dati di oggi sarà già secondo con davanti solo "Benvenuti al Nord".
A seguire la Top Ten All Time USA dopo 4 giorni:
1 | Marvel's The Avengers | BV | $226,337,707 | 100.0% | 4,349 | $52,044 | $226,337,707 | F, 5/4/12 |
2 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $187,232,508 | 49.1% | 4,375 | $42,796 | $381,011,219 | F, 7/15/11 |
3 | The Dark Knight | WB | $182,904,796 | 34.3% | 4,366 | $41,893 | $533,345,358 | F, 7/18/08 |
4 | Transformers: Revenge of the Fallen | P/DW | $168,056,697 | 41.8% | 4,234 | $39,692 | $402,111,870 | W, 6/24/09 |
5 | The Hunger Games | LGF | $163,359,535 | 42.9% | 4,137 | $39,487 | $381,039,319 | F, 3/23/12 |
6 | Spider-Man 3 | Sony | $161,401,784 | 48.0% | 4,252 | $37,959 | $336,530,303 | F, 5/4/07 |
7 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | Fox | $158,449,700 | 41.7% | 3,661 | $43,280 | $380,270,577 | Th, 5/19/05 |
8 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $153,774,825 | 36.3% | 4,133 | $37,207 | $423,315,812 | F, 7/7/06 |
9 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $153,345,623 | 51.7% | 4,024 | $38,108 | $296,623,634 | F, 11/20/09 |
10 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | Sum. | $147,975,742 | 52.6% | 4,061 | $36,438 | $281,287,133 | F, 11/18/11 |
Nessun commento:
Posta un commento