Con l'incasso di ieri - Lunedì 21 Maggio - THE AVENGERS supera ufficialmente gli incassi di STAR WARS, il tutto ovviamente senza considerare l'inflazione e il sovraprezzo del 3D, ricordo che STAR WARS con l'incasso aggiornato al valore del 2012 avrebbe incassato (sommando tutte le varie re-release) $1.410.707.200 il secondo film della storia (Via col Vento è il primo)
1 | Avatar | Fox | $760,507,625 | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | $658,532,551 | 1997^ |
3 | The Dark Knight | WB | $533,345,358 | 2008 |
4 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | Fox | $474,544,249 | 1999^ |
5 | Marvel's The Avengers | BV | $463,353,451 | 2012 |
6 | Star Wars | Fox | $460,998,007 | 1977^ |
7 | Shrek 2 | DW | $441,226,247 | 2004 |
8 | E.T.: The Extra-Terrestrial | Uni. | $435,110,554 | 1982^ |
9 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $423,315,812 | 2006 |
10 | The Lion King | BV | $422,783,777 | 1994^ |
Nessun commento:
Posta un commento