$ 207.438.708
1 | Marvel's The Avengers | BV | $207,438,708 | 100.0% | 4,349 | $47,698 | $207,438,708 | 5/4/2012 |
2 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $169,189,427 | 44.4% | 4,375 | $38,672 | $381,011,219 | 7/15/2011 |
3 | The Dark Knight | WB | $158,411,483 | 29.7% | 4,366 | $36,283 | $533,345,358 | 7/18/2008 |
4 | The Hunger Games | LGF | $152,535,747 | 40.1% | 4,137 | $36,871 | $380,727,000 | 3/23/2012 |
5 | Spider-Man 3 | Sony | $151,116,516 | 44.9% | 4,252 | $35,540 | $336,530,303 | 5/4/2007 |
6 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $142,839,137 | 48.2% | 4,024 | $35,497 | $296,623,634 | 11/20/2009 |
7 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | Sum. | $138,122,261 | 49.1% | 4,061 | $34,012 | $281,287,133 | 11/18/2011 |
8 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $135,634,554 | 32.0% | 4,133 | $32,817 | $423,315,812 | 7/7/2006 |
9 | Iron Man 2 | Par. | $128,122,480 | 41.0% | 4,380 | $29,252 | $312,433,331 | 5/7/2010 |
10 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $125,017,372 | 42.2% | 4,125 | $30,307 | $295,983,305 | 11/19/2010 |
11 | Shrek the Third | P/DW | $121,629,270 | 37.7% | 4,122 | $29,507 | $322,719,944 | 5/18/2007 |
12 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $116,101,023 | 34.7% | 3,728 | $31,143 | $334,191,110 | 3/5/2010 |
13 | Spider-Man | Sony | $114,844,116 | 28.4% | 3,615 | $31,768 | $403,706,375 | 5/3/2002 |
14 | Pirates of the Caribbean: At World's End | BV | $114,732,820 | 37.1% | 4,362 | $26,302 | $309,420,425 | 5/25/2007 |
15 | Toy Story 3 | BV | $110,307,189 | 26.6% | 4,028 | $27,385 | $415,004,880 | 6/18/2010 |
16 | Transformers: Revenge of the Fallen | P/DW | $108,966,307 | 27.1% | 4,234 | $25,736 | $402,111,870 | 6/24/2009 |
17 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | Fox | $108,435,841 | 28.5% | 3,661 | $29,619 | $380,270,577 | 5/19/2005 |
18 | Shrek 2 | DW | $108,037,878 | 24.5% | 4,163 | $25,951 | $441,226,247 | 5/19/2004 |
19 | X-Men: The Last Stand | Fox | $102,750,665 | 43.8% | 3,690 | $27,845 | $234,362,462 | 5/26/2006 |
20 | Harry Potter and the Goblet of Fire | WB | $102,685,961 | 35.4% | 3,858 | $26,616 | $290,013,036 | 11/18/2005 |
21 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Par. | $100,137,835 | 31.6% | 4,260 | $23,507 | $317,101,119 | 5/22/2008 |
22 | Iron Man | Par. | $98,618,668 | 31.0% | 4,105 | $24,024 | $318,412,101 | 5/2/2008 |
23 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $97,852,865 | 27.8% | 4,088 | $23,937 | $352,390,543 | 6/29/2011 |
24 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $93,687,367 | 37.5% | 3,855 | $24,302 | $249,541,069 | 6/4/2004 |
25 | The Matrix Reloaded | WB | $91,774,413 | 32.6% | 3,603 | $25,471 | $281,576,461 | 5/15/2003 |
In 12 giorni di programmazione l'incasso Mondiale ha raggiunto i $654,5 Milioni eclissando gli introiti totali di Captain America ($364 million), Thor ($449 million), Iron Man ($585 million) e Iron Man 2 ($624 million).
a breve ulteriori aggiornamenti....
Infine questa divertente immagine "inedita" di Captain America che BACIA Iron Man prima stilizzata a fumetto e poi il BACIO VERO :D
Nessun commento:
Posta un commento