1 | MIDNIGHT IN PARIS | USA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 2.611.199,10 | 406.646 |
2 | IL GIORNO IN PIU' | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 1.433.495,94 | 220.482 |
3 | LIGABUE - CAMPOVOLO - IL FILM | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 1.005.081,89 | 108.534 |
4 | ANCHE SE E' AMORE NON SI VEDE | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 937.265,52 | 158.143 |
5 | REAL STEEL | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 611.370,36 | 91.223 |
6 | BREAKING DAWN - PARTE 1 (BREAKING DAWN - PART 1) | USA | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 575.724,99 | 86.263 |
7 | 1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD (THE AWAKENING) | GBR | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 503.446,26 | 74.876 |
8 | LO SCHIACCIANOCI (THE NUTCRACKER) | HUN | M2 PICTURES S.R.L. | € 455.454,73 | 65.661 |
9 | HAPPY FEET 2 | AUS | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 453.036,81 | 61.925 |
10 | TOWER HEIST: COLPO AD ALTO LIVELLO | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 351.800,09 | 52.867 |
Incassi e Spettatori dati Cinetel da Lunedì 5 a Sabato 10 compresi.
I totali da inizio distribuzione in milioni di euro:
15,4 Breaking Dawn parte 1
5,2 Anche se è amore non si vede
4,8 Midnight in Paris
2,8 Il Giorno in Più
2,6 Real Steel
2,1 Happy Feet 2
Nessun commento:
Posta un commento