Seguici su FB: https://www.facebook.com/BoxOfficeBenful
Seguici su Twitter: https://twitter.com/BoxOfficeBenful
Secondo week-end Mondiale consecutivo nel segno di 'Fast & Furious 6' nei tre giorni tra il 31 Maggio e il 2 Giugno si sono aggiunti altri $109 milioni portando il totale worldwide a $480.6m resta al #2 'Notte da Leoni 3' nonostante i grandi incassi internazionali (anche in Italia è da record) sembra soffrire ancora dal mercato nord americano (scivolato dal #2 al #6 posto in 7 giorni), sono $98.2m raccolti nel weekend e il totale cresce a $198.8m ; ottiene il #3 posto 'Star Trek Into Darkness' grazie alla Cina e alla Corea raccoglie altri $54 milioni e il totale supera i $328.6 milioni
Seguici su Twitter: https://twitter.com/BoxOfficeBenful
Secondo week-end Mondiale consecutivo nel segno di 'Fast & Furious 6' nei tre giorni tra il 31 Maggio e il 2 Giugno si sono aggiunti altri $109 milioni portando il totale worldwide a $480.6m resta al #2 'Notte da Leoni 3' nonostante i grandi incassi internazionali (anche in Italia è da record) sembra soffrire ancora dal mercato nord americano (scivolato dal #2 al #6 posto in 7 giorni), sono $98.2m raccolti nel weekend e il totale cresce a $198.8m ; ottiene il #3 posto 'Star Trek Into Darkness' grazie alla Cina e alla Corea raccoglie altri $54 milioni e il totale supera i $328.6 milioni
Title | Weekend BO Estimate | Weekend Cume Release | Distributor* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worldwide | International | Domestic | Worldwide | International | Domestic | International | # of Territories | Domestic | |
Fast & Furious 6 | $109,537,820 | $75,000,000 | $34,537,820 | $480,577,345 | $310,200,000 | $170,377,345 | UNI | 63 | UNI |
Hangover 3, The | $98,230,000 | $82,300,000 | $15,930,000 | $198,785,654 | $110,700,000 | $88,085,654 | WB | 55 | WB |
Star Trek Into Darkn... | $54,000,000 | $37,600,000 | $16,400,000 | $328,556,486 | $147,400,000 | $181,156,486 | PAR | 44 | PAR |
Epic | $44,900,000 | $28,500,000 | $16,400,000 | $151,461,181 | $86,300,000 | $65,161,181 | FOX | 57 | FOX |
After Earth | $29,600,000 | $2,600,000 | $27,000,000 | $29,600,000 | $2,600,000 | $27,000,000 | DISS | 2 | SNY |
Great Gatsby, The | $28,865,000 | $22,600,000 | $6,265,000 | $248,255,892 | $120,000,000 | $128,255,892 | WB | 56 | WB |
Now You See Me | $28,650,000 | $600,000 | $28,050,000 | $28,650,000 | $600,000 | $28,050,000 | MUL | 9 | LGF |
Iron Man 3 | $17,906,000 | $9,900,000 | $8,006,000 | $1,179,951,000 | $795,200,000 | $384,751,000 | DIS | 56 | DIS |
Oblivion | $6,289,130 | $5,900,000 | $389,130 | $274,562,095 | $186,500,000 | $88,062,095 | UNI | 40 | UNI |
Croods, The | $4,315,000 | $3,700,000 | $615,000 | $571,738,061 | $391,200,000 | $180,538,061 | FOX | 23 | FOX |
Nessun commento:
Posta un commento