Con l'incasso di ieri, 'Iron Man 3' supera ufficialmente il miliardo di dollari al botteghino mondiale è il sedicesimo film della storia a superare il primato, ecco i 16 film miliardari:
la classifica non tiene conto del dato d'inflazione e degli spettacoli 3D
Pos. | Titolo Film | Studio | INCASSO MONDIALE | Incasso USA / % | Incasso Internazionale / % | Anno | ||
1 | Avatar | Fox | $2,782,300,000 | $760.5 | 27.3% | $2,021.8 | 72.7% | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | $2,185,400,000 | $658.7 | 30.1% | $1,526.7 | 69.9% | 1997^ |
3 | The Avengers | BV | $1,511,800,000 | $623.4 | 41.2% | $888.4 | 58.8% | 2012 |
4 | Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 | WB | $1,341,500,000 | $381.0 | 28.4% | $960.5 | 71.6% | 2011 |
5 | Transformers 3 | P/DW | $1,123,700,000 | $352.4 | 31.4% | $771.4 | 68.6% | 2011 |
6 | Il Signore degli Anelli - il Ritorno del Re | NL | $1,119,900,000 | $377.8 | 33.7% | $742.1 | 66.3% | 2003^ |
7 | 007 Skyfall | Sony | $1,108,600,000 | $304.4 | 27.5% | $804.2 | 72.5% | 2012 |
8 | Il Cavaliere Oscuro, il ritorno | WB | $1,084,400,000 | $448.1 | 41.3% | $636.3 | 58.7% | 2012 |
9 | Pirati dei Caraibi 2 | BV | $1,066,200,000 | $423.3 | 39.7% | $642.9 | 60.3% | 2006 |
10 | Toy Story 3 | BV | $1,063,200,000 | $415.0 | 39.0% | $648.2 | 61.0% | 2010 |
11 | Pirati dei Caraibi 4 | BV | $1,043,900,000 | $241.1 | 23.1% | $802.8 | 76.9% | 2011 |
12 | Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma | Fox | $1,027,000,000 | $474.5 | 46.2% | $552.5 | 53.8% | 1999^ |
13 | Alice in Wonderland | BV | $1,024,300,000 | $334.2 | 32.6% | $690.1 | 67.4% | 2010 |
14 | Lo Hobbit: un viaggio inaspettato | WB | $1,017,000,000 | $303.0 | 29.8% | $714.0 | 70.2% | 2012 |
15 | Il Cavaliere Oscuro | WB | $1,004,600,000 | $534.9 | 53.2% | $469.7 | 46.8% | 2008^ |
16 | Iron Man 3 | BV | $1,000,000,000 | $298.6 | 30.3% | $701.4 | 69.7% | 2013 |
Nessun commento:
Posta un commento