Sono quasi 10 milioni gli spettatori che si sono sintonizzati ieri sera sul canale Fox negli USA per il primo episodio della serie ALCATRAZ, la prossima settimana potremo vedere l'episodio pilota in prima visione su Mediaset Premium.
Broadcast primetime ratings for Monday, January 16, 2012:Time | Net | Show | 18-49 Rating | 18-49 Share | Viewers Live+SD (million) |
8:00PM | CBS | How I Met Your Mother | 4.4 | 11 | 10.122 |
FOX | Alcatraz (premiere, 8-10p) | 3.3 | 8 | 9.968 | |
NBC | Betty White's 90th Birthday (8-9:30p) | 2.7 | 7 | 13.855 | |
ABC | The Bachelor (8-10p) | 2.4 | 6 | 7.356 | |
CW | Gossip Girl | 0.6 | 2 | 1.299 | |
tvbythenumbers.com | |||||
8:30PM | CBS | 2 Broke Girls | 4.5 | 11 | 11.292 |
tvbythenumbers.com | |||||
9:00PM | CBS | Two and a Half Men | 4.6 | 10 | 12.896 |
CW | Hart Of Dixie -R | 0.3 | 1 | 0.791 | |
tvbythenumbers.com | |||||
9:30PM | CBS | Mike & Molly | 3.8 | 9 | 11.166 |
NBC | Betty White's Off Their Rocker (premiere) | 2.6 | 6 | 12.233 | |
tvbythenumbers.com | |||||
10:00PM | CBS | Hawaii Five-0 | 2.8 | 7 | 10.501 |
ABC | Castle | 2.3 | 6 | 9.402 | |
NBC | Rock Center With Brian Williams | 1.3 | 3 | 5.569 |
Scoreboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adults 18-49: Rating/Share | 3.8/9 | 3.3/8 | 2.4/6 | 2.2/5 | 1.5/4 | 0.5/1 |
Adults 18-34: Rating/Share | 2.5/7 | 2.7/7 | 1.9/5 | 1.4/4 | 1.6/4 | 0.6/2 |
Total Viewers (million) | 11.080 | 9.968 | 8.038 | 10.823 | 3.461 | 1.045 |
Nessun commento:
Posta un commento