1 | The Avengers | BV | $1,423.3 | $590.2 | 41.5% | $833.1 | 58.5% |
2 | The Hunger Games | LGF | $661.1 | $402.2 | 60.8% | $258.9 | 39.2% |
3 | MIB 3 | Sony | $548.1 | $156.5 | 28.6% | $391.6 | 71.4% |
4 | Quasi Amici | Wein. | $350.5 | $1.7 | 0.5% | $348.8 | 99.5% |
5 | Titanic 3D | Par. | $343.6 | $57.9 | 16.8% | $285.7 | 83.2% |
6 | Viaggio nell'Isola Misteriosa | WB | $325.7 | $103.7 | 31.8% | $222.0 | 68.2% |
7 | The Lorax | Uni. | $309.6 | $212.6 | 68.7% | $97.0 | 31.3% |
8 | La Furia dei Titani | WB | $301.9 | $83.6 | 27.7% | $218.3 | 72.3% |
9 | Battleship | Uni. | $298.1 | $62.5 | 21.0% | $235.6 | 79.0% |
10 | Madagascar 3 | P/DW | $289.9 | $132.9 | 45.8% | $157.0 | 54.2% |
11 | John Carter | BV | $282.7 | $73.0 | 25.8% | $209.7 | 74.2% |
12 | Biancaneve e il Cacciatore | Uni. | $252.0 | $127.4 | 50.6% | $124.6 | 49.4% |
13 | American Pie: ancora Insieme | Uni. | $229.4 | $56.8 | 24.7% | $172.6 | 75.3% |
14 | Prometheus | Fox | $227.2 | $96.6 | 42.5% | $130.6 | 57.5% |
15 | Dark Shadows | WB | $210.4 | $75.4 | 35.8% | $135.0 | 64.2% |
16 | Safe House | Uni. | $202.5 | $126.2 | 62.3% | $76.3 | 37.7% |
17 | The Vow | SGem | $193.6 | $125.0 | 64.6% | $68.6 | 35.4% |
18 | 21 Jump Street | Sony | $192.3 | $138.0 | 71.8% | $54.3 | 28.2% |
19 | Biancaneve - Mirror Mirror | Rela. | $161.9 | $64.0 | 39.5% | $97.9 | 60.5% |
20 | Underworld 4 il risveglio | SGem | $160.1 | $62.3 | 38.9% | $97.8 | 61.1% |
giovedì 21 giugno 2012
Incassi Mondiali 2012: THE AVENGERS supera 1,4 miliardi di dollari, al quarto posto il sorprendente risultato di QUASI AMICI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento