1. Harry Potter e i Doni della Morte parte 1 3.491.838 (13.216.661)
2. A Natale mi Sposo 2.424.461 (2.424.461)
3. Rapunzel - l'intreccio della torre 1.861.233
4. La Donna della mia Vita 965.153
5. Saw 3D 831.065 (4.236.572)
6. Maschi contro Femmine 367.700 (13.167.311)
7. Benvenuti al Sud 303.356 (29.046.609)
8. The Social Network 240.288 (2.144.925)
9. Noi Credevamo 216.265 (737.256)
10. Un Marito di Troppo 185.022 (829.650)
Nessun commento:
Posta un commento