venerdì 3 settembre 2010
Box Office Italia 1949 : Catene
Incassi Italia 1949
Dopo il titolo del Film il dato dell'Incasso Reale SIAE (fornito da i volumi, PLATEA IN PIEDI) espresso in Lire a seguire tra parentesi l'incasso rivalutato secondo l'inflazione in Euro al 2009 infine il numero di Spettatori ottenuto dividendo l'incasso reale per il prezzo medio del biglietto dell'epoca.
Prezzo medio del Biglietto nel 1949: 88 lire
Coeff. Rivalutazione Monetaria: 32,9196
1. CATENE - £735.000.000 (€12.496.143) 8.352.273
2. LA SEPOLTA VIVA - £530.000.000 (€9.010.824) 6.022.727
3. TOTO' CERCA CASA - £515.300.000 (€8.760.901) 5.855.682
4. FABIOLA - £513.750.000 (€8.734.549) 5.838.068
5. IL LUPO DELLA SILA - £451.000.000 (€7.667.701) 5.125.000
6. IN NOME DELLA LEGGE - £435.000.000 (€7.395.676) 4.943.182
7. RISO AMARO - £426.487.000 (€7.250.942) 4.846.443
8. I POMPIERI DI VIGGIU' - £418.750.000 (€7.119.401) 4.758.523
9. L'IMPERATORE DI CAPRI - £400.000.000 (€6.800.622) 4.545.455
10. TOTO' LE MOKO' - £373.000.000 (€6.341.580) 4.238.636
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento