![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdZ4PV5r2HiMJOFX5f_wgDdbZ9N8fFXFlear7XD9d2iRKDJZQUCJ9nPtHHG3jxic6j5jlpXYUV2HVIPudKna7vfZGevorGlCH-iSP45lxLYuctdVuZSdJg9emlVrCAP-xo5-AU9YU8vSau/s320/61rJxk-u2hL__SS500_.jpg)
Mancava dagli scaffali dei negozi dal 2000, era uscito in DVD per un periodo limitato in un'edizione ad 1 disco contenente il solo film privo di extra, ora il 13 MARZO 2008 torna in DVD "per la prima volta in Edizione Speciale a 2 DVD" LA CARICA DEI 101.
E' probabilmente il Classico Disney più amato e dopo BIANCANEVE E I SETTE NANI il cartone animato più visto di tutti i tempi (vedi più in basso la Top 15 dei cartoni più visti di tutti i tempi), ora anche le nuove generazioni potranno ammirare Pongo e Peggy e i 99 cuccioli dalmata alle prese con la cattiva per eccellenza della storia dei film animati, Crudelia Demon.
- Audio: Italiano 5.1 D.D. Enhanced Home Theater Mix
- Video: 1.33:1
- Contenuti speciali:
Backstage Disney
Gallerie d’arte
Canzoni eliminate ed alternative
Pop-Up sullo schermo con 101 curiosità per la famiglia e per i Fan
Video-musicale, CRUDELIA DE MON
Giochi e attività, Dalmata virtuali, Profilo del cucciolo, Il gioco delle parole, Inserto Dvd-Rom)
Box Office All Time Cartoni Animati
Tra parentesi l'incasso originale (per i vecchi cartoni sono considerate tutte le riedizioni), l'incasso è rapportato al prezzo del biglietto di oggi.
1. BIANCANEVE E I 7 NANI $743,380,000 ($184,925,486) 1937
2. LA CARICA DEI 101 $681,435,700 ($144,880,014) 1961
3. FANTASIA $566,356,500 ($76,408,097) 1941
4. IL RE LEONE $526,720,800 ($328,541,776) 1994
5. IL LIBRO DELLA GIUNGLA $502,497,000 ($141,843,612) 1967
6. LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO $495,650,700 ($51,600,000) 1959
7. SHREK 2 $484,567,300 ($441,226,247) 2004
8. PINOCCHIO $459,690,700 ($84,254,167) 1940
9. BAMBI $434,518,900 ($102,247,150) 1942
10. ALLA RICERCA DI NEMO $384,221,600 ($339,714,978) 2003
11. LILLI E IL VAGABONDO $380,111,900 ($93,602,326) 1955
12. ALADDIN $357,656,800 ($217,350,219) 1992
13. TOY STORY 2 $326,245,100 ($245,852,179) 1999
14. SHREK TERZO $322,719,900 ($322,719,944) 2007
15. SHREK $322,522,100 ($267,665,011) 2001
Nessun commento:
Posta un commento