lunedì 18 agosto 2008

IL CAVALIERE OSCURO è il secondo incasso di tutti i tempi

Con 471 milioni di dollari incassati a domenica 17 Agosto, Il Cavaliere Oscuro supera Guerre Stellari ('77) e diventa il secondo incasso di tutti i tempi negli USA, davanti a Batman rimane adesso solo l'inaffondabile TITANIC con 601 milioni di dollari incassati 11 anni fa.

1. TITANIC ($600,8m)
2. IL CAVALIERE OSCURO ($471,1m)
3. GUERRE STELLARI ($461m)

Per quanto riguarda il numero di spettatori Il Cavaliere Oscuro supera i 66 milioni di biglietti venduti raggiungendo il 39° posto tra i film più visti di tutti i tempi.


A seguire la classifica dei film più visti negli USA di tutti i tempi ordinata per "biglietti venduti".






I FILM PIU' VISTI DI TUTTI I TEMPI NEGLI USA


dopo il titolo del film, il dato degli spettatori, a seguire tra parentesi l'incasso in milioni di dollari e infine l'anno della prima uscita cinematografica.



1. VIA COL VENTO 202,044,600 ($198,676,459) 1939
2. GUERRE STELLARI 178,119,600 ($460,998,007) 1977
3. TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE 142,415,400 ($158,671,368) 1965
4. E.T. 141,854,300 ($435,110,554) 1982
5. I DIECICOMANDAMENTI 131,000,000 ($65,500,000) 1956
6. TITANIC 128,345,900 ($600,788,188) 1997
7. LO SQUALO 128,078,800 ($260,000,000) 1975
8. IL DOTTOR ZIVAGO 124,135,500 ($111,721,910) 1965
9. L'ESORCISTA 110,568,700 ($232,671,011) 1973
10. BIANCANEVE E I SETTE NANI 109,000,000 ($184,925,486) 1937
11. La Carica dei 101 99,917,300 ($144,880,014) 1961
12. L'Impero colpisce ancora 98,180,600 ($290,475,067) 1980
13. Ben-Hur 98,000,000 ($74,000,000) 1959
14. Il Ritorno dello Jedi 94,059,400 ($309,306,177) 1983
15. La Stangata 89,142,900 ($156,000,000) 1973
16. I Predatori dell'Arca Perduta 88,141,900 ($242,374,454) 1981
17. Jurassic Park 86,205,800 ($357,067,947) 1993
18. Il Laureato 85,571,400 ($104,901,839) 1967
19. Star Wars Episodio I - la Minaccia Fantasma 84,825,800 ($431,088,301) 1999
20. Fantasia 83,043,500 ($76,408,097) 1941
21. Il Padrino 78,922,600 ($134,966,411) 1972
22. Forrest Gump 78,545,600 ($329,694,499) 1994
23. Mary Poppins 78,181,800 ($102,272,727) 1964
24. Il Re Leone 77,231,800 ($328,541,776) 1994
25. Grease 76,921,800 ($188,389,888) 1978
26. 007 - Thunderball 74,800,000 ($63,595,658) 1965
27. Il Libro della Giungla 73,679,900 ($141,843,612) 1967
28. La Bella Addormentata nel Bosco 72,676,100 ($51,600,000) 1959
29. Shrek 2 71,050,900 ($441,226,247) 2004
30. Ghostbusters 70,730,600 ($238,632,124) 1984
31. Butch Cassidy 70,557,900 ($102,308,889) 1969
32. Love Story 69,998,100 ($106,397,186) 1970
33. Spider-Man 69,484,700 ($403,706,375) 2002
34. Independence Day 69,268,900 ($306,169,268) 1996
35. Mamma ho perso l'Aereo 67,734,200 ($285,761,243) 1990
36. Pinocchio 67,403,300 ($84,254,167) 1940
37. Cleopatra 67,183,500 ($57,777,778) 1963
38. Beverly Hills Cop 67,150,000 ($234,760,478) 1984
39. IL CAVALIERE OSCURO 66,537,000 ($471,082,150) 2008
40. 007 - Goldfinger 66,300,000 ($51,081,062) 1964

Commento: con 66 milioni di biglietti venduti Il Cavaliere Oscuro si appresta a raggiungere Spider-man come film tratto da un fumetto più visto di tutti i tempi, Via col Vento con oltre 200 milioni di spettatori - realizzati nei cinema durante le innumerevoli riedizioni tra il '39 e l'89 - è il film più visto al cinema i tutti i tempi alle sue spalle il primo Guerre Stellari (anche in questo caso nel computo sono compresi i dati della prima uscita nel '77 e la release del 20° anniversario nel 1997), E.T. si conferma al quarto posto e al sesto il TITANIC con oltre 128 milioni di spettatori in un'unica uscita (record di tutti i tempi).
Il regista Steven Spielberg è presente con 4 film nella Top 20: E.T. , Lo Squalo, I Predatori dell'Arca Perduta e Jurassic Park.
La saga di Star Wars è presente con 4 film su 6 nella Top 20, unici assenti gli ultimi due episodi: L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith appena fuori classifica.
Tra i primi 40 posti non risultano invece - tra i più visti - i film tratti da Harry Potter e Il Signore degli Anelli , veri fenomeni ai botteghini mondiali degli anni 2000.

Nessun commento: