Dopo la foto dei giorni scorsi ecco il video - qualità bassissima - della 2à scena extra post-credit che non abbiamo potuto vedere nei cinema italiani (in realtà solo nelle copie americane).
UPDATE ORE 8:00
I dati del primo giorno crescono dai 67 stimati ai $70-74 milioni incluse le anteprime della mezzanotte (ricalcolate in $18,1m) si parla quindi di un dato che lo porterebbe tra il 4° e il 2° di tutti i tempi dato d'apertura negli USA, anche il weekend è stimato a $160+ milioni inferiore solo all'ultimo Harry Potter....continuate a seguirci tutto il weekend per gli aggiornamenti !!!
ORE 18:30 del 4 Maggio - Intanto arrivano i primi dati d'incasso relativi all'opening day stimato sui dati delle anteprime della mezzanotte e il trend dei matinee, $67 milioni.
Il dato oscillerebbe tra il 5° e il 7° di tutti i tempi.
Nelle prossime ore nuovi aggiornamenti.
TOP TEN USA - OPENING DAY - ALL TIME
1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $91,071,119 | 23.9% | 4,375 | $20,816 | F 7/15/11 | $381,011,219 |
2 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $72,703,754 | 24.5% | 4,024 | $18,068 | F 11/20/09 | $296,623,634 |
3 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | Sum. | $71,642,526 | 25.5% | 4,061 | $17,642 | F 11/18/11 | $281,287,133 |
4 | The Twilight Saga: Eclipse | Sum. | $68,533,840 | 22.8% | 4,416 | $15,519 | W 6/30/10 | $300,531,751 |
5 | The Hunger Games | LGF | $67,263,650 | 18.0% | 4,137 | $16,259 | F 3/23/12 | $374,317,455 |
6 | The Dark Knight | WB | $67,165,092 | 12.6% | 4,366 | $15,384 | F 7/18/08 | $533,345,358 |
7 | Transformers: Revenge of the Fallen | P/DW | $62,016,476 | 15.4% | 4,234 | $14,647 | W 6/24/09 | $402,111,870 |
8 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $61,684,550 | 20.8% | 4,125 | $14,954 | F 11/19/10 | $295,983,305 |
9 | Spider-Man 3 | Sony | $59,841,919 | 17.8% | 4,252 | $14,074 | F 5/04/07 | $336,530,303 |
10 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WB | $58,175,412 | 19.3% | 4,275 | $13,608 | W 7/15/09 | $301,959,197 |
Nessun commento:
Posta un commento