UPDATE ore 18:25 del 12/05/12
The Avengers sale a $29,1m di venerdì, la stima del weekend resta a $100m
Dark Shadows scende a $9,7m di venerdì, stima invariata per il weekend con un deludente $28m.
UPDATE ore 15:18 del 12/05/12
The Avengers sale a $28m di venerdì e una stima del weekend da $100m
Dark Shadows previsti $10,5 di venerdì ma il weekend scende a $28m.
Sono solo le prime stime e The Avengers la settimana scorsa ci ha abituato a superarle continuamente, la Disney da subito nel fornire i dati si è mantenuta sempre stretta fino alla fine del weekend quando uscì il clamoroso incasso dell'Opening Weekend che ricordo è stato di $207 milioni con circa 25 milioni di biglietti staccati.
Nella giornata di ieri - venerdì - l'incasso dovrebbe essere intorno ai $27 milioni (nel pomeriggio nuovi update) con un secondo weekend stimato in $95 milioni, ricordo che a giovedì in una settimana THE AVENGERS ha incassato $270,019,373 registrando il record di tutti i tempi.
A livello Mondiale il film a Giovedì ha incassato $803,319,373 ed è già al 32° posto nella classifica di tutti i tempi, con questo ritmo entro Domenica sera il film avrà certamente superato il 1 MILIARDO DI DOLLARI inserendosi fra il 10° posto di "Alice in Wonderland" e "Il Cavaliere Oscuro" all'11° posto.
Questa è la classifica USA - prima del ciclone THE AVENGERS - del Secondo Weekend di tutti i Tempi, USA:
1 | Avatar | Fox | $75,617,183 | 10.1% | 3,456 | $21,880 | $749,766,139 | 12/18/09 |
2 | The Dark Knight | WB | $75,166,466 | 14.1% | 4,366 | $17,216 | $533,345,358 | 7/18/08 |
3 | Shrek 2 | DW | $72,170,363 | 16.4% | 4,223 | $17,089 | $441,226,247 | 5/19/04 |
4 | Spider-Man | Sony | $71,417,527 | 17.7% | 3,615 | $19,755 | $403,706,375 | 5/3/02 |
5 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $62,714,076 | 18.8% | 3,728 | $16,822 | $334,191,110 | 3/5/10 |
Questa la classifica USA della Prima settimana di programmazione di tutti i tempi:
1 | Marvel's The Avengers | BV | $270,019,373 | 100.0% | 4,349 | $62,088 | $270,019,373 | 5/4/12 |
2 | The Dark Knight | WB | $238,615,211 | 44.7% | 4,366 | $54,653 | $533,345,358 | 7/18/08 |
3 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $226,117,069 | 59.3% | 4,375 | $51,684 | $381,011,219 | 7/15/11 |
4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $196,019,502 | 46.3% | 4,133 | $47,428 | $423,315,812 | 7/7/06 |
5 | The Hunger Games | LGF | $189,932,838 | 49.7% | 4,137 | $45,911 | $382,501,686 | 3/23/12 |
6 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $188,077,665 | 63.4% | 4,042 | $46,531 | $296,623,634 | 11/20/09 |
7 | Spider-Man 3 | Sony | $182,070,572 | 54.1% | 4,252 | $42,820 | $336,530,303 | 5/4/07 |
8 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | Sum. | $179,148,435 | 63.7% | 4,066 | $44,060 | $281,287,133 | 11/18/11 |
9 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $169,969,028 | 57.4% | 4,125 | $41,205 | $295,983,305 | 11/19/10 |
10 | Toy Story 3 | BV | $167,551,682 | 40.4% | 4,028 | $41,597 | $415,004,880 | 6/18/10 |
Nessun commento:
Posta un commento