venerdì 3 settembre 2010
Box Office Italia 1952 : Don Camillo
Incassi Italia 1952
Dopo il titolo del Film il dato dell'incasso Reale SIAE (forniti da i volumi, PLATEA IN PIEDI) espresso in Lire a seguire l'incasso rivalutato secondo l'inflazione in euro del 2009 infine il numero di Spettatori, laddove non disponibile quello SIAE* si è provveduto dividendo l'incasso reale per il prezzo medio del biglietto dell'epoca.
Prezzo medio del Biglietto nel 1952: 112 Lire
Coeff. Rivalutazione Monetaria ISTAT : 29,1741
1. DON CAMILLO - £1.468.833.000 (€22.131.149) 13.215.653*
2. TOTO' A COLORI - £774.750.000 (€11.673.286) 6.917.411
3. CANZONI DI MEZZO SECOLO - £754.000.000 (€11.360.643) 6.732.143
4. LA NEMICA - £562.000.000 (€8.467.747) 5.017.857
5. SENSUALITA' - £559.000.000 (€8.422.545) 4.991.071
6. PENNE NERE - £555.278.000 (€8.366.465) 4.957.839
7. ALTRI TEMPI - £550.000.000 (€8.286.940) 4.910.714
8. LA REGINA DI SABA - £516.500.000 (€7.782.191) 4.611.607
9. CHI E' SENZA PECCATO... - £505.358.000 (€7.614.312) 4.512.125
10. TOTO' E LE DONNE - £502.000.000 (€7.563.717) 4.482.143
Nessun commento:
Posta un commento