Incassi Italia 1951
Dopo il titolo del Film il dato dell'Incasso Reale SIAE (forniti da i volumi, PLATEA IN PIEDI) espresso in Lire a seguire tra parentesi l'incasso rivalutato secondo l'inflazione in euro al 2009 infine il numero di Spettatori, laddove non disponibile il dato SIAE* si è ottenuto dividendo l'incasso reale per il prezzo medio del biglietto dell'epoca.
Prezzo medio del Biglietto nel 1951: 104 lire
Coeff. Rivalutazione Monetaria ISTAT : 30,4135
1. ANNA - £1.025.365.000 (€16.105.677) 98.965.624*
2. I FIGLI DI NESSUNO - £958.000.000 (€15.047.557) 8.397.465*
3. CORE'NGRATO - £686.000.000 (€10.775.182) 6.596.154
4. TRIESTE MIA! - £666.200.000 (€10.464.178) 6.405.769
5. GUARDIE E LADRI - £655.000.000 (€10.288.257) 6.298.077
6. ENRICO CARUSO - £497.500.000 (€7.814.363) 4.783.654
7. IL CAIMANO DEL PIAVE - £473.500.000 (€7.437.389) 4.552.885
8. MESSALINA - £456.100.000 (€7.164.082) 4.385.576
9. TOTO' TERZO UOMO - £425.900.000 (€6.689.723) 4.095.192
10. IO SONO IL CAPATAZN - £421.000.000 (€6.612.757) 4.048.077
Nessun commento:
Posta un commento