Week-End ricchissimo quello dell'Independence day 2013, solo nei tre giorni (senza contare quindi la festa del 4 luglio e la vigilia) sono quasi 230 i milioni di dollari spesi dagli americani (+12% rispetto allo scorso anno) a farla da padrone il film animato della Illumination e distribuito da Universal, 'Cattivissimo Me 2' con $82.5 milioni nel week-end è uno straordinario e monumentale $142 milioni nei 5 giorni, a questi vanno poi aggiunti i $88.8 milioni raccolti nei 45 territori internazionali, il totale mondiale è già di $293.2 milioni.
Disastroso il secondo posto di Johnny Depp (e Armie Hammer) con 'The Lone Ranger' atteso dalla Disney con un'incasso alla vigilia di 75 milioni (poi ritoccato a $65 milioni dopo le anteprime), le stime ufficiali lo inchiodano in un deludente $48.9 milioni nei 5 giorni (e solo $29.4 nei tre giorni stretti del week-end).
Uscito per ora in Russia con $6.6m ,Australia con $3.2m, Corea con $1.6m e in Italia con $1.8m non sembra al momento conquistare nemmeno i mercati internazionali, vedremo con il rilascio nei prossimi territori.
Ottimo invece il terzo posto di Sandra Bullock e Melissa McCarthy, con la buddy/commedy 'The Heat - Corpi da Reato', con $25m nel week-end e un calo di appena il 36% rispetto all'esordio, in 10 giorni sono già $86.4 milioni gli incassi raggiunti.
'World War Z' aggiunge altri $18 milioni per un totale di $158.8m + $207.4m internazionalli ($45.2m questo weekend) per un totale Worldwide di $366 milioni.
'Monsters University' accumula altri $19.6m negli Usa ($216.1 milioni totali) e $29.5m nei mercati internazionali ($184.4m), totale mondiale di $400 milioni.
'Star Trek Into Darkness' vol
a a $443.8 milioni worlldwide grazie ai $223 milioni raggiunti nel Nord America e i $220.8 milioni dai mercati internazionali.
'Star Trek Into Darkness' vol
a a $443.8 milioni worlldwide grazie ai $223 milioni raggiunti nel Nord America e i $220.8 milioni dai mercati internazionali.
'L'Uomo d'Acciaio' raggiunge - in un mese di programmazione - i $271.2 milioni a questi vanno aggiunti i $315.6 milioni internazionali (il film deve ancora uscire in Brasile e Giappone) per un totale mondiale di $586.8 milioni.
Ecco la Top 20:
POS. | / | TITOLO FILM | Studio | INCASSO WEEKEND | % | Cinema / % | Media Schermo | INCASSO TOTALE | Budget | Week # | |
1 | N | Despicable Me 2 | Uni. | $82,518,000 | - | 3,997 | - | $20,645 | $142,076,000 | $76 | 1 |
2 | N | The Lone Ranger | BV | $29,432,000 | - | 3,904 | - | $7,539 | $48,936,000 | $215 | 1 |
3 | 2 | The Heat | Fox | $25,000,000 | -36.1% | 3,184 | +3 | $7,852 | $86,398,000 | $43 | 2 |
4 | 1 | Monsters University | BV | $19,590,000 | -57.0% | 3,739 | -265 | $5,239 | $216,127,000 | - | 3 |
5 | 3 | World War Z | Par. | $18,200,000 | -38.9% | 3,316 | -291 | $5,489 | $158,758,000 | $190 | 3 |
6 | 4 | White House Down | Sony | $13,500,000 | -45.7% | 3,222 | - | $4,190 | $50,478,000 | $150 | 2 |
7 | 5 | Man of Steel | WB | $11,415,000 | -45.0% | 2,905 | -1,226 | $3,929 | $271,206,000 | $225 | 4 |
8 | N | Kevin Hart: Let Me Explain | LG/S | $10,100,000 | - | 876 | - | $11,530 | $17,460,000 | - | 1 |
9 | 6 | This is the End | Sony | $5,800,000 | -33.3% | 2,104 | -606 | $2,757 | $85,554,000 | $32 | 4 |
10 | 7 | Now You See Me | LG/S | $2,770,000 | -50.6% | 1,606 | -958 | $1,725 | $110,415,000 | $75 | 6 |
11 | 9 | Star Trek Into Darkness | Par. | $1,310,000 | -38.5% | 565 | -470 | $2,319 | $223,065,000 | $190 | 8 |
12 | 8 | Fast & Furious 6 | Uni. | $1,024,000 | -58.2% | 617 | -933 | $1,660 | $235,439,000 | $160 | 7 |
13 | 16 | Much Ado About Nothing (2013) | RAtt. | $848,000 | +48.1% | 170 | -47 | $4,988 | $3,373,000 | - | 5 |
14 | N | The Way, Way Back | FoxS | $575,000 | - | 19 | - | $30,263 | $575,000 | - | 1 |
15 | 14 | Epic | Fox | $520,000 | -36.6% | 428 | -346 | $1,215 | $104,049,000 | $100 | 7 |
16 | 15 | Before Midnight | SPC | $513,000 | -19.3% | 214 | -76 | $2,397 | $6,611,000 | - | 7 |
17 | 22 | 20 Feet from Stardom | RTWC | $510,000 | +119.5% | 89 | +45 | $5,730 | $1,100,000 | - | 4 |
18 | 11 | Iron Man 3 | BV | $503,000 | -63.0% | 294 | -246 | $1,711 | $406,433,000 | $200 | 10 |
19 | 10 | The Internship | Fox | $445,000 | -68.9% | 379 | -629 | $1,174 | $42,749,000 | $58 | 5 |
20 | 17 | The Croods | Fox | $345,000 | -26.2% | 269 | -38 | $1,283 | $185,126,000 | $135 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento