Seguici su FB: https://www.facebook.com/BoxOfficeBenful
Seguici su Twitter: https://twitter.com/BoxOfficeBenful
Seguici su Twitter: https://twitter.com/BoxOfficeBenful
Doveva essere un week-end calmo - di transizione - prima dell'arrivo di 'Man of Steel', doveva essere il week-end della buddy/commedy 'Gli Stagisti / The Internship' che riuniva la coppia di '2 Single a Nozze', Vince Vaugh e Owen Wilson, gli Smith's dovevano recuperare terreno dopo la partenza flop di 'After Earth'...e invece il disastro (per loro), a sorpresa si è piazzato primo il thriller/horror, 'The Purge - La Notte del Giudizio' costato - pensate - solo 3 milioni di dollari ha invece incassato $36.4 milioni in 2536 cinema con una media pazzesca (per un film 2D) di $14.345. A farne le spese - come dicevo - 'Gli Stagisti' che debuttano quarti , dietro anche 'Fast6' che nel frattempo supera i $202.9 milioni (solo altri 7 milioni e diventa il film top della franchise di Toretto & co.) e i $584.6 milioni in tutto il Mondo, e 'Now You See Me' ($19.5m), con appena $18.1m in 3.366 cinema solo $5.377 per schermo !!! Al #5 e #6 posto - le migliori "tenute" del week-end - con 'Epic' ($12.1m e un totale di $84.2m) e soprattutto, 'Star Trek Into Darkness' con $11.7 e un totale di $200.1 milioni (per ora solo $10m sotto il film originale del 2009) e un'incasso mondiale di $377m contro i $385m "finali" di 'Star Trek', 'Into' deve debuttare ancora in alcuni paesi (tra i quali l'Italia) e può ampiamente superare i 400 milioni finali. Infine - prima della Top20 - ecco i peggiori cali della classifica, registrati da 'After Earth', al #7 con solo $46.6m in 10 giorni e una debacle imbarazzante per gli Smith e al #8 con 'Una Notte da Leoni Parte III' con soli $102.4m totali (sono lontanissimi i $277m del primo e $254m del secondo), fortuna che si rifà con gli introiti internazionali.
'Iron Man 3' nel frattempo raggiunge $1,196,000,000 in tutto il Mondo ($394.3m dagli Usa e $802.3m dai mercati internazionali).
POS. | / | TITOLO FILM | Studio | Weekend Gross | % | Cinema / % | Media Schermo | INCASSO TOTALE | Budget | Week # | |
1 | N | The Purge | Uni. | $36,379,000 | - | 2,536 | - | $14,345 | $36,379,000 | $3 | 1 |
2 | 1 | Fast & Furious 6 | Uni. | $19,760,000 | -43.8% | 3,771 | +85 | $5,240 | $202,946,000 | $160 | 3 |
3 | 2 | Now You See Me | LG/S | $19,500,000 | -33.6% | 3,020 | +95 | $6,457 | $61,374,000 | $75 | 2 |
4 | N | Gli Stagisti | Fox | $18,100,000 | - | 3,366 | - | $5,377 | $18,100,000 | $58 | 1 |
5 | 5 | Epic | Fox | $12,100,000 | -27.2% | 3,594 | -300 | $3,367 | $84,155,000 | $100 | 3 |
6 | 4 | Star Trek Into Darkness | Par. | $11,700,000 | -30.3% | 3,152 | -433 | $3,712 | $200,140,000 | $190 | 4 |
7 | 3 | After Earth | Sony | $11,200,000 | -59.3% | 3,401 | - | $3,293 | $46,592,000 | $130 | 2 |
8 | 6 | Una Notte da Leoni Parte III | WB | $7,380,000 | -55.0% | 3,242 | -323 | $2,276 | $102,374,000 | $103 | 3 |
9 | 7 | Iron Man 3 | BV | $5,787,000 | -31.5% | 2,351 | -544 | $2,462 | $394,316,000 | $200 | 6 |
10 | 8 | Il Grande Gatsby | WB | $4,230,000 | -35.1% | 2,160 | -475 | $1,958 | $136,175,000 | $105 | 5 |
11 | 10 | Mud | RAtt. | $1,209,000 | -0.7% | 582 | +1 | $2,077 | $18,600,000 | - | 7 |
12 | 11 | I Croods | Fox | $775,000 | +16.4% | 414 | -92 | $1,872 | $181,699,000 | $135 | 12 |
13 | 12 | Frances Ha | IFC | $590,000 | +11.2% | 233 | +101 | $2,532 | $2,377,000 | - | 4 |
14 | 15 | Before Midnight | SPC | $585,000 | +44.7% | 50 | +19 | $11,700 | $1,518,000 | - | 3 |
15 | 13 | 42 | WB | $375,000 | -26.8% | 370 | -131 | $1,014 | $92,936,000 | $40 | 9 |
16 | 14 | Oz il Grande e Potente | BV | $355,000 | -15.3% | 322 | -8 | $1,102 | $233,652,000 | $215 | 14 |
17 | 30 | The East | FoxS | $247,000 | +220.7% | 41 | +37 | $6,024 | $354,000 | - | 2 |
18 | 16 | Oblivion | Uni. | $246,000 | -37.7% | 298 | -59 | $826 | $88,472,000 | $120 | 8 |
19 | 20 | Love is All You Need | SPC | $222,000 | +32.3% | 101 | +30 | $2,198 | $998,000 | - | 6 |
20 | 35 | The Kings of Summer | CBS | $220,000 | +273.1% | 44 | +40 | $5,000 | $302,000 | - | 2 |
21 | 28 | Attacco al Potere | FD | $196,000 | +116.7% | 236 | +87 | $831 | $98,110,000 | $70 | 12 |
Nessun commento:
Posta un commento