Seguici su FB: https://www.facebook.com/BoxOfficeBenful
Seguici su Twitter: https://twitter.com/BoxOfficeBenful
E' la coppia azione in gonnella Sandra Bullock e Melissa McCarthy la sorpresa (ma non più di tanto, dopo tanti mostri, zombie, supereroi, ecc...ecc... c'era bisogno di una commedia e la Fox saggiamente ha contro-programmato alla grande) del week-end con 'The Heat - Corpi da Reato' che è andato perfino vicinissimo a vincerlo ('Monsters University' ha recuperato oggi e resta al comando, perdendo tra l'altro solo un -44% e $171milioni in totale), per la Bullock è il miglior primo opening in carriera. Zombie costretti alla fame (-55%) 'World War Z' in dieci giorni supera comunque i $123.7 milioni; è decisamente un dato flop quello registrato da 'White House Down' diretto da Roland Emmerich con Channing Tatum e Jamie Foxx, solo $25.7 milioni per loro (e poco tempo per recuperare, mercoledì in uscita ci sono 'The Lone Ranger' e 'Cattivissimo Me 2'), il film paga soprattutto l'arrivare dopo l'inaspettato buon successo di qualche mese fa di 'Olympus Has Fallen' e di essere approdato in sala dopo diversi altri film d'azione, il pubblico ha cercato la novità. Terzo weekend e calo contenuto (-49.6%) per 'Man of Steel' con $248.7 milioni e secondo posto assoluto tra i film del 2013, solo 'Iron Man 3' ha fatto meglio con $405.4 milioni.
Dopo il Trailer di 'The Heat - Corpi da Reato' la Top 20 del week-end (final estimates):
POS | / | TITOLO FILM | STUDIO | INCASSO WEEKEND | % | Cinema / diff. | Media Schermo | INCASSI TOTALE | Budget | Week # | |
1 | 1 | Monsters University | BV | $46,180,000 | -44.0% | 4,004 | - | $11,533 | $171,006,000 | - | 2 |
2 | N | The Heat | Fox | $40,000,000 | - | 3,181 | - | $12,575 | $40,000,000 | $43 | 1 |
3 | 2 | World War Z | Par. | $29,800,000 | -55.1% | 3,607 | - | $8,262 | $123,722,000 | $190 | 2 |
4 | N | White House Down | Sony | $25,700,000 | - | 3,222 | - | $7,976 | $25,700,000 | $150 | 1 |
5 | 3 | Man of Steel | WB | $20,820,000 | -49.6% | 4,131 | -76 | $5,040 | $248,660,000 | $225 | 3 |
6 | 4 | This is the End | Sony | $8,700,000 | -34.5% | 2,710 | -345 | $3,210 | $74,681,000 | $32 | 3 |
7 | 5 | Now You See Me | LG/S | $5,500,000 | -30.2% | 2,564 | -259 | $2,145 | $104,681,000 | $75 | 5 |
8 | 6 | Fast & Furious 6 | Uni. | $2,410,000 | -51.1% | 1,550 | -867 | $1,555 | $233,313,000 | $160 | 6 |
9 | 9 | Star Trek Into Darkness | Par. | $2,040,000 | -35.6% | 1,035 | -530 | $1,971 | $220,501,000 | $190 | 7 |
10 | 8 | The Internship | Fox | $1,425,000 | -58.1% | 1,008 | -908 | $1,414 | $41,705,000 | $58 | 4 |
11 | 10 | Iron Man 3 | BV | $1,403,000 | -36.6% | 540 | -384 | $2,598 | $405,435,000 | $200 | 9 |
12 | 7 | The Purge | Uni. | $1,229,000 | -65.7% | 1,122 | -1,079 | $1,095 | $62,791,000 | $3 | 4 |
13 | 11 | The Bling Ring | A24 | $850,000 | -57.5% | 630 | -20 | $1,349 | $4,363,000 | - | 3 |
14 | 12 | Epic | Fox | $820,000 | -54.3% | 774 | -1,220 | $1,059 | $103,010,000 | $100 | 6 |
15 | 14 | Before Midnight | SPC | $666,000 | -26.1% | 290 | -151 | $2,297 | $5,743,000 | - | 6 |
16 | 15 | Much Ado About Nothing (2013) | RAtt. | $590,000 | -20.3% | 217 | +11 | $2,719 | $2,186,000 | - | 4 |
17 | 18 | I Croods | Fox | $460,000 | -8.7% | 307 | -17 | $1,498 | $184,412,000 | $135 | 15 |
18 | 20 | The East | FoxS | $255,000 | -30.2% | 185 | -10 | $1,378 | $1,640,000 | - | 5 |
19 | 33 | 20 Feet from Stardom | RTWC | $233,000 | +261.4% | 44 | +38 | $5,295 | $415,000 | - | 3 |
20 | 21 | Mud | RAtt. | $196,000 | -36.3% | 160 | -53 | $1,225 | $20,488,000 | - | 10 |
Nessun commento:
Posta un commento