Primi dati d'incasso in arrivo dagli Usa per l'opening day di 'Iron Man 3', si tratta delle prime stime (fonte Deadline) basate sui mattiné, l'incasso oscilla ancora tra i $63 e $71 milioni (seguiranno nuovi update) che lo posizionerebbero tra il 10°- 7° posto nella All Time Opening Day Usa, top ten guidata da H.P.
Nessun record - per il momento - nel mercato Nord Americano per il terzo Iron Man, vedremo se il trend dei primi dati della mattina si confermeranno anche in serata, a più tardi...
Nessun record - per il momento - nel mercato Nord Americano per il terzo Iron Man, vedremo se il trend dei primi dati della mattina si confermeranno anche in serata, a più tardi...
Pos. | Titolo Film | Studio | Opening Day / % of Total | Cinema / Media Schermo | Data di Uscita | Incasso Totale Finale | ||
1 | Harry Potter e i Doni della Morte Parte2 | WB | $91,071,119 | 23.9% | 4,375 | $20,816 | F 7/15/11 | $381,011,219 |
2 | The Avengers | BV | $80,813,985 | 13.0% | 4,349 | $18,582 | F 5/04/12 | $623,357,910 |
3 | Il Cavaliere Oscuro - il Ritorno | WB | $75,754,897 | 16.9% | 4,404 | $17,201 | F 7/20/12 | $448,139,099 |
4 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $72,703,754 | 24.5% | 4,024 | $18,068 | F 11/20/09 | $296,623,634 |
5 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1 | Sum. | $71,642,526 | 25.5% | 4,061 | $17,642 | F 11/18/11 | $281,287,133 |
6 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte2 | LG/S | $71,167,839 | 24.3% | 4,070 | $17,486 | F 11/16/12 | $292,324,737 |
7 | The Twilight Saga: Eclipse | Sum. | $68,533,840 | 22.8% | 4,416 | $15,519 | W 6/30/10 | $300,531,751 |
8 | The Hunger Games | LGF | $67,263,650 | 16.5% | 4,137 | $16,259 | F 3/23/12 | $408,010,692 |
9 | Il Cavaliere Oscuro | WB | $67,165,092 | 12.6% | 4,366 | $15,384 | F 7/18/08 | $533,345,358 |
10 | Transformers 2 | P/DW | $62,016,476 | 15.4% | 4,234 | $14,647 | W 6/24/09 | $402,111,870 |
Nessun commento:
Posta un commento