Seguici anche
su
Facebook
Incassi di Ieri, Domenica 10 Marzo 2013:
incassi, dati Cinetel.
1.300.000 - OZ il Grande e Potente (2.893.385 euro)
480.000 - Il Lato Positivo (1.241.891 euro)
370.000 - Educazione Siberiana (2.800.000 euro)
320.000 - Amiche da Morire (748.119 euro)
220.000 - Ci Vuole un Gran Fisico (544.404 euro)
180.000 - Spring Breakers (525.528 euro)
160.000 - Upside Down (1.480.000 euro)
Week-End dal 7 al 10 Marzo 2013:
Vince il weekend OZ il Grande e Potente con quasi 2.9 milioni di euro e 355.201 spettatori al secondo posto troviamo la seconda new entry della settimana Il Lato Positivo con 1.2 milioni di euro e 240.990 spettatori, ottima tenuta per Educazione Siberiana che è terzo con 1 milione di euro (il totale in 11 giorni sfiora i 3 milioni), scende al quarto posto Il principe Abusivo in un mese supera i 13.2 milioni di euro. Le innumerevoli uscite settimanali (una media di 6-8 film nuovi a settimana) causa una permanenza in top ten di 11-15 giorni il pubblico non ha modo attraverso il passaparola di favorire quei film minori i quali (rispetto ai blockbuster) hanno bisogno di una maggiore permanenza e visibilità. Questa settimana inoltre sono stati rilasciate ben due commedie italiane al femminile (stesso target quindi) in occasione della festa dell'8 marzo, le due pellicole finiranno il prossimo weekend di auto-danneggiarsi, questa settimana abbiamo assistito ai crolli spaventosi -71% e peggior media per schermo - solo 692 euro - della top 20 del film italiano uscito appena 11 giorni fa, Tutti Contro Tutti.
A seguire la TOP 20 del weekend:
A seguire la TOP 20 del weekend:
pos. | sett.scorsa | Titolo Film | Studio | Incasso Weekend | % | Cinema | Media Schermo | Incasso Totale | Week # | ||
1 | N | OZ il Grande e Potente | Disney | €2.893.385 | - | 588 | - | €4.920 | €2.893.385 | 1 | |
2 | N | Il Lato Positivo | Eagle | €1.241.891 | - | 255 | - | €4.870 | €1.241.891 | 1 | |
3 | 2 | Educazione Siberiana | 01 | €1.048.852 | -22% | 402 | +23 | €2.609 | €2.855.680 | 2 | |
4 | 1 | Il Principe Abusivo | 01 | €940.387 | -49% | 303 | -182 | €3.103 | €13.278.330 | 4 | |
5 | N | Amiche da Morire | 01 | €748.119 | - | 297 | - | €1.782 | €748.119 | 1 | |
6 | N | Ci Vuole un Gran Fisico | Medusa | €544.404 | - | 276 | - | €1.972 | €544.404 | 1 | |
7 | N | Spring Breakers | Bim | €525.528 | - | 236 | - | €2.227 | €525.528 | 1 | |
8 | 3 | Upside Down | Notorius | €472.213 | -42% | 200 | -27 | €2.361 | €1.483.514 | 2 | |
9 | 4 | Non Aprite Quella Porta 3D | Moviemax | €279.061 | -57% | 156 | -81 | €1.788 | €1.096.596 | 2 | |
10 | 5 | Anna Karenina | Universal | €236.064 | -61% | 144 | -155 | €1.639 | €2.106.596 | 3 | |
11 | 7 | Argo | Warner | €222.369 | -35% | 85 | -38 | €2.616 | €3.778.822 | 18 | |
12 | 11 | Viva la Libertà | 01 | €221.062 | -20% | 67 | -40 | €3.299 | €1.473.707 | 4 | |
13 | N | La Cuoca del Presidente | LuckyRed | €178.661 | - | 78 | - | €2.290 | €178.661 | 1 | |
14 | 8 | Pinocchio | LuckyRed | €158.447 | -53% | 201 | -136 | €788 | €1.154.815 | 3 | |
15 | 6 | Tutti Contro Tutti | Warner | €106.598 | -71% | 154 | -110 | €692 | €566.745 | 2 | |
16 | 9 | Gambit | Medusa | €53.663 | -82% | 51 | -192 | €1.052 | €1.175.673 | 3 | |
17 | 12 | Die Hard 5 | Fox | €52.162 | -74% | 28 | -95 | €1.862 | €2.131.942 | 4 | |
18 | 13 | Noi Siamo Infinito | M2 | €42.461 | -73% | 33 | -60 | €1.287 | €1.150.918 | 4 | |
19 | 17 | Django Unchained | Warner | €40.712 | -53% | 26 | -25 | €1.565 | €11.929.898 | 8 | |
20 | 14 | Lincoln | Fox | €36.145 | -73% | 33 | -63 | €1.095 | €6.391.957 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento