Seguici anche
su
Facebook
Ecco la classifica aggiornata degli incassi Mondiali dei film usciti nel 2012, The Avengers è l'incasso più alto con 1,5 miliardi di dollari ma Skyfall e Il cavaliere Oscuro il Ritorno (rispettivamente secondo e terzo come incassi) senza il prezzo maggiorato dagli spettacoli 3D insidiano come spettatori il primato del film Marvel.
Tra i film usciti nel 2013 segnaliamo come incassi Mondiali:
$186,900,000 Die Hard 5 - un buon giorno per morire
$163,800,000 Hansel & Gretel
$97,900,000 La Madre
A seguire la TOP 50 incassi Mondiali, dati aggiornati al 24 Febbraio 2013:
Rank | Titolo Film. | Studio
| Worldwide | Incasso USA / % | Incasso Internazionale / % |
1 | The Avengers | BV | $1,511.8 | $623.4 | 41.2% | $888.4 | 58.8% |
2 | Skyfall | Sony | $1,108.2 | $304.2 | 27.4% | $804.0 | 72.6% |
3 | Il Cavaliere Oscuro il Ritorno | WB | $1,081.0 | $448.1 | 41.5% | $632.9 | 58.5% |
4 | Lo Hobbit - un viaggio inaspettato | WB | $980.7 | $301.1 | 30.7% | $679.6 | 69.3% |
5 | l'Era Glaciale 4 | Fox | $877.2 | $161.3 | 18.4% | $715.9 | 81.6% |
6 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2 | Sum. | $829.1 | $292.2 | 35.2% | $536.9 | 64.8% |
7 | The Amazing Spider-Man | Sony | $752.2 | $262.0 | 34.8% | $490.2 | 65.2% |
8 | Madagascar 3 | P/DW | $742.1 | $216.4 | 29.2% | $525.7 | 70.8% |
9 | The Hunger Games | LGF | $686.5 | $408.0 | 59.4% | $278.5 | 40.6% |
10 | MIB 3 - Men in Black 3 | Sony | $624.0 | $179.0 | 28.7% | $445.0 | 71.3% |
11 | Vita di Pi | Fox | $584.3 | $114.4 | 19.6% | $469.9 | 80.4% |
12 | Ted | Uni. | $539.8 | $218.8 | 40.5% | $321.0 | 59.5% |
13 | Ribelle | BV | $535.4 | $237.3 | 44.3% | $298.1 | 55.7% |
14 | Ralph Spaccatutto | BV | $428.3 | $186.8 | 43.6% | $241.5 | 56.4% |
15 | Quasi Amici | Wein. | $426.6 | $10.2 | 2.4% | $416.4 | 97.6% |
16 | Prometheus | Fox | $403.4 | $126.5 | 31.4% | $276.9 | 68.6% |
17 | Biancaneve e il Cacciatore | Uni. | $396.6 | $155.3 | 39.2% | $241.3 | 60.8% |
18 | Les Miserables | Uni. | $395.2 | $147.0 | 37.2% | $248.2 | 62.8% |
19 | Django Unchained | Wein. | $380.8 | $159.2 | 41.8% | $221.6 | 58.2% |
20 | Taken 2 | Fox | $376.1 | $139.9 | 37.2% | $236.3 | 62.8% |
21 | The Lorax | Uni. | $348.8 | $214.0 | 61.4% | $134.8 | 38.6% |
22 | Titanic 3D | Par. | $343.6 | $57.9 | 16.8% | $285.7 | 83.2% |
23 | Hotel Transylvania | Sony | $336.9 | $148.3 | 44.0% | $188.6 | 56.0% |
24 | Viaggio nell'Isola Misteriosa | WB | $325.9 | $103.9 | 31.9% | $222.0 | 68.1% |
25 | Battleship | Uni. | $303.0 | $65.4 | 21.6% | $237.6 | 78.4% |
26 | Le 5 Leggende | P/DW | $302.4 | $102.1 | 33.8% | $200.3 | 66.2% |
27 | La Furia dei Titani | WB | $302.0 | $83.7 | 27.7% | $218.3 | 72.3% |
28 | I Mercenari 2 | LGF | $300.4 | $85.0 | 28.3% | $215.4 | 71.7% |
29 | John Carter | BV | $282.8 | $73.1 | 25.8% | $209.7 | 74.2% |
30 | The Bourne Legacy | Uni. | $276.1 | $113.2 | 41.0% | $162.9 | 59.0% |
31 | Lincoln | BV | $245.2 | $179.0 | 73.0% | $66.2 | 27.0% |
32 | Dark Shadows | WB | $239.1 | $79.7 | 33.3% | $159.4 | 66.7% |
33 | American Pie: ancora insieme | Uni. | $235.0 | $57.0 | 24.3% | $178.0 | 75.7% |
34 | Resident Evil: Retribution | SGem | $221.8 | $42.3 | 19.1% | $179.5 | 80.9% |
35 | Jack Reacher | Par. | $213.1 | $79.5 | 37.3% | $133.6 | 62.7% |
36 | Safe House | Uni. | $208.1 | $126.4 | 60.7% | $81.7 | 39.3% |
37 | Argo | WB | $207.5 | $130.4 | 62.8% | $77.1 | 37.2% |
38 | 21 Jump Street | Sony | $201.6 | $138.4 | 68.7% | $63.1 | 31.3% |
39 | Total Recall (2012) | Sony | $198.5 | $58.9 | 29.7% | $139.6 | 70.3% |
40 | The Vow | SGem | $196.1 | $125.0 | 63.7% | $71.1 | 36.3% |
41 | Il Dittatore | Par. | $177.5 | $59.7 | 33.6% | $117.9 | 66.4% |
42 | Il Lato Positivo | Wein. | $169.0 | $109.0 | 64.5% | $60.0 | 35.5% |
43 | Magic Mike | WB | $167.2 | $113.7 | 68.0% | $53.5 | 32.0% |
44 | Looper | TriS | $166.5 | $66.5 | 39.9% | $100.0 | 60.1% |
45 | Biancaneve - Mirror Mirror | Rela. | $166.2 | $64.9 | 39.1% | $101.2 | 60.9% |
46 | The Impossible | Sum. | $165.9 | $18.1 | 10.9% | $147.8 | 89.1% |
47 | Underworld 4 | SGem | $160.1 | $62.3 | 38.9% | $97.8 | 61.1% |
48 | This Means War | Fox | $156.5 | $54.8 | 35.0% | $101.7 | 65.0% |
49 | Flight | Par. | $146.9 | $93.8 | 63.8% | $53.1 | 36.2% |
50 | Arrietty | BV | $145.6 | $19.2 | 13.2% | $126.4 | 86.8% |
Nessun commento:
Posta un commento