Qui di segguito tutti i dati della saga di ALIEN.
Questi i dati aggiornati secondo l'inflazione (il secondo dato è quello reale dell'epoca) della saga di ALIEN negli USA:
1 | Alien | Fox | $249,101,000 | $78,944,891 | |
2 | Aliens | Fox | $181,797,600 | $85,160,248 | |
3 | Alien 3 | Fox | $105,867,600 | $55,473,545 | |
4 | Alien Vs. Predator | Fox | $102,388,900 | $80,282,231 | |
5 | Alien Resurrection | Fox | $82,470,900 | $47,795,658 | |
6 | Aliens Vs. Predator - Requiem | Fox | $46,914,300 | $41,797,066 |
Questi gli Incassi Mondiali, non aggiornati secondo l'inflazione:
1 | Alien Vs. Predator | Fox | $172.5 | $80.3 | 46.5% | $92.3 | 53.5% | 2004 |
2 | Alien Resurrection | Fox | $161.4 | $47.8 | 29.6% | $113.6 | 70.4% | 1997 |
3 | Alien 3 | Fox | $159.8 | $55.5 | 34.7% | $104.3 | 65.3% | 1992 |
4 | Aliens | Fox | $131.1 | $85.2 | 65% | $45.9 | 35% | 1986 |
5 | Aliens Vs. Predator - Requiem | Fox | $128.9 | $41.8 | 32.4% | $87.1 | 67.6% | 2007 |
6 | Alien | Fox | $102.9 | $78.9 | 76.7% | $24.0 | 23.3% | 1979 |
Nessun commento:
Posta un commento