I tre sequel saranno realizzati in contemporanea come realizzato da Peter Jackson con la Trilogia del "Il Signore degli Anelli" , il primo dei tre sequel dovrebbe essere pronto per il dicembre 2014.
AVATAR è come noto il più grande incasso cinematografico di tutti i tempi, ecco qui sotto la Top Ten Mondiale aggiornata ad oggi:
1 | Avatar | Fox | $2,782.3 | $760.5 | 27.3% | $2,021.8 | 72.7% | 2009^ |
2 | Titanic | Par. | $2,185.4 | $658.7 | 30.1% | $1,526.7 | 69.9% | 1997^ |
3 | Marvel's The Avengers | BV | $1,436.3 | $598.4 | 41.7% | $837.9 | 58.3% | 2012 |
4 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | WB | $1,328.1 | $381.0 | 28.7% | $947.1 | 71.3% | 2011 |
5 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $1,123.7 | $352.4 | 31.4% | $771.4 | 68.6% | 2011 |
6 | The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $1,119.9 | $377.8 | 33.7% | $742.1 | 66.3% | 2003^ |
7 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $1,066.2 | $423.3 | 39.7% | $642.9 | 60.3% | 2006 |
8 | Toy Story 3 | BV | $1,063.2 | $415.0 | 39.0% | $648.2 | 61.0% | 2010 |
9 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | BV | $1,043.9 | $241.1 | 23.1% | $802.8 | 76.9% | 2011 |
10 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | Fox | $1,027.0 | $474.5 | 46.2% | $552.5 | 53.8% | 1999^ |
Nessun commento:
Posta un commento