1 | BREAKING DAWN - PARTE 1 (Eagle) | 5gg | 6.240.599,07 | 890.470 | 0 | 719 | 8.680 | 8.993.266,88 | 1.292.657 | 16-nov |
2 | IL RE LEONE - 3D (Walt Disney) | 2 | 1.053.126,90 | 121.161 | -32 | 315 | 3.343 | 3.045.960,96 | 351.138 | 11-nov |
3 | I SOLITI IDIOTI (Medusa) | 3 | 896.429,31 | 144.264 | -65 | 379 | 2.365 | 10.056.592,07 | 1.529.850 | 04-nov |
4 | IMMORTALS (01 Distribution) | 2 | 885.315,76 | 100.838 | -52 | 335 | 2.643 | 3.316.576,29 | 383.785 | 11-nov |
5 | SCIALLA! - STAI SERENO (01 Distribution) | 3gg | 777.952,72 | 119.270 | 0 | 299 | 2.602 | 777.952,72 | 119.270 | 18-nov |
6 | ANONYMOUS (Warner) | 3gg | 581.291,50 | 86.897 | 0 | 250 | 2.325 | 581.291,50 | 86.897 | 18-nov |
7 | LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA (Warner) | 4 | 552.413,50 | 79.813 | -52 | 215 | 2.569 | 9.077.977,26 | 1.383.717 | 28-nov |
8 | IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE (Medusa) | 2 | 391.480,06 | 67.140 | -40 | 262 | 1.494 | 1.256.832,05 | 231.212 | 11-nov |
9 | LEZIONI DI CIOCCOLATO 2 (Universal) | 2 | 322.332,76 | 49.675 | -54 | 262 | 1.230 | 1.224.553,56 | 195.999 | 11-nov |
10 | ONE DAY (Bim) | 2 | 221.208,34 | 32.382 | -50 | 126 | 1.756 | 815.588,40 | 124.849 | 11-nov
Incasso settimanale dal 14 al 20 Novembre 2011
|
1 | BREAKING DAWN - PARTE 1 (BREAKING DAWN - PART 1) | USA | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 8.993.266,88 | 1.292.657 |
2 | IL RE LEONE (THE LION KING 3D) | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 1.493.388,29 | 174.273 |
3 | IMMORTALS | USA | 01 DISTRIBUTION | € 1.474.940,57 | 174.367 |
4 | I SOLITI IDIOTI | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 1.431.468,23 | 250.214 |
5 | LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA | ITA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 790.690,75 | 124.018 |
6 | SCIALLA! - STAI SERENO | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 777.952,72 | 119.270 |
7 | IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 608.290,56 | 114.377 |
8 | ANONYMOUS | GBR | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 581.291,50 | 86.897 |
9 | LEZIONI DI CIOCCOLATO 2 | ITA | UNIVERSAL S.R.L. | € 518.414,06 | 87.657 |
10 | ONE DAY | GBR | BIM DISTRIB. S.R.L. | € 372.283,47 | 59.890 |
Nessun commento:
Posta un commento