Incassi dati Cinetel : http://www.cinetel.it/
Risultati Settimanali
(Dal 17/10/2011 al
23/10/2011)
I dieci film più visti della
settimana
Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
1 | THIS MUST BE THE PLACE | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 1.409.749,06 | 253.467 |
2 | I TRE MOSCHETTIERI (THE THREE MUSKETEERS) | GER | 01 DISTRIBUTION | € 983.827,99 | 129.439 |
3 | AMICI DI LETTO (FRIENDS WITH BENEFITS) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 946.466,13 | 152.107 |
4 | MATRIMONIO A PARIGI | ITA | MEDUSA FILM S.P.A. | € 905.581,61 | 133.715 |
5 | BAR SPORT | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 671.595,17 | 101.633 |
6 | EX: AMICI COME PRIMA! | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 581.517,73 | 98.382 |
7 | PARANORMAL ACTIVITY 3 | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 372.415,59 | 53.142 |
8 | COWBOYS & ALIENS | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 298.866,48 | 50.003 |
9 | I PUFFI (THE SMURFS) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 213.354,12 | 29.493 |
10 | FINAL DESTINATION 5 | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 209.548,77 | 23.762 |
Nessun commento:
Posta un commento