venerdì 3 settembre 2010

Box Office Italia 1946 : Rigoletto

Incasso Italia 1946
Il primo dato dopo il film è l'incasso reale SIAE (fornito da i volumi, PLATEA IN PIEDI), tra parentesi il dato rivalutato secondo l'inflazione al 2009 in euro, infine il numero di spettatori calcolato dividendo l'incasso reale per il prezzo medio del biglietto nel 1946.
Biglietto Medio 1946: £33
Coeff. Riv. Mon. : 57,3147
1. RIGOLETTO - £210.600.000 (€6.233.881) 6.381.818
2. AQUILA NERA - £195.000.000 (€5.772.111) 5.909.090
3. IL BANDITO - £184.000.000 (€5.446.505) 5.575.757
4. LA PRIMULA BIANCA - £182.500.000 (€5.402.210) 5.530.303
5. AVANTI A LUI TREMAVA TUTTA ROMA - £159.000.000 (€4.706.491) 4.818.182
6. ABBASSO LA RICCHEZZA! - £102.000.000 (€3.019.258) 3.090.909
7. PAISA' - £100.300.000 (€2.968.893) 3.039.394
8. IL CAVALIERE DEL SOGNO - £98.000.000 (€2.900.856) 2.969.697
9. IL SOLE SORGE ANCORA - £95.000.000 (€2.812.054) 2.878.788
10. MIO FIGLIO PROFESSORE - £93.000.000 (€2.752.853) 2.818.182


Nessun commento:

Posta un commento