Box Office Italia - WeekEnd 11-13 Dicembre 2009
1. A Christmas Carol 2.450.843 (8.958.053)
2. Cado dalle nubi 1.647.671 (10.440.146)
3. Dorian Gray 728.302 (4.821.094)
4. A Serious Man 465.308 (1.618.768)
5. L'isola delle coppie 360.249 (1.212.977)
6. La dura verità 304.720 (1.931.088)
7. L'uomo nero 300.175 (1.062.648)
8. Jennifer's Body 256.353 (273.961)
9. 2012 245.924 (14.160.858)
10. New Moon 222.561 (16.297.124)
1. A Christmas Carol 2.450.843 (8.958.053)
2. Cado dalle nubi 1.647.671 (10.440.146)
3. Dorian Gray 728.302 (4.821.094)
4. A Serious Man 465.308 (1.618.768)
5. L'isola delle coppie 360.249 (1.212.977)
6. La dura verità 304.720 (1.931.088)
7. L'uomo nero 300.175 (1.062.648)
8. Jennifer's Body 256.353 (273.961)
9. 2012 245.924 (14.160.858)
10. New Moon 222.561 (16.297.124)
Ancora un ottimo weekend per A CHRISTMAS CAROL - forte degli schermi 3D - il film incassa 2.5 milioni e raggiunge i 9 complessivi.
Strepitoso il risultato ottenuto da Checco Zalone con CADO DALLE NUBI raggiunge i 10.4 milioni complessivi.
Sempre terzo DORIAN GRAY a sorpresa sfiora i 5 milioni, in caduta libera invece l'altro titolo distribuito da Eagle NEW MOON che raggiunge i 16.3 milioni (10 milioni fatti nei primi 5 giorni) e non riuscirà a competere con HARRY POTTER 6 che in estate aveva superato i 18 milioni.
Delusione - solo 256mila euro - per JENNIFER'S BODY.
Da Venerdì 18 l'arrivo dei film di Natale che sconvolgeranno la top ten.
Nessun commento:
Posta un commento