Box Office USA All Time: incassi aggiornati al 2008
incassi aggiornati al prezzo del biglietto ($7,08) del 2008.
La classifica che segue è aggiornata a Domenica 10 Agosto 2008, "IL CAVALIERE OSCURO" con $441 milioni incassati in 4 settimane di programmazione ha raggiunto il 3° posto nella "All Time Domestic Grosses" sono oltre 62 i milioni di spettatori che lo hanno visto al cinema è per il momento il 48° film più visto nei cinema USA di tutti i tempi.
Dopo il titolo del film viene indicato l'incasso rivalutato al prezzo del biglietto del 2008 e a seguire l'incasso reale ottenuto all'epoca dell'uscita cinematografica (per i film che nel corso della storia hanno avuto più riedizioni - vedi "Via col Vento", "Biancaneve", "Guerre Stellari" ecc...ecc...- è stata calcolata ogni singola uscita).
1. VIA COL VENTO (1939) $1,430,476,000 - $198,676,459
2. GUERRE STELLARI (1977) $1,261,086,700 - $460,998,007
3. TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE (1965) $1,008,300,900 - $158,671,368
4. E.T.: L' Extra-Terrestre $1,004,328,70 - $435,110,554
5. I DIECI COMANDAMENTI (1956) $927,480,000 - $65,500,000
6. TITANIC (1997) $908,688,900 - $600,788,188
7. LO SQUALO (1975) $906,798,000 - $260,000,000
8. IL DOTTOR ZIVAGO (1965) $878,879,000 - $111,721,910
9. L' ESORCISTA (1973) $782,826,200 - $232,671,011
10. BIANCANEVE E I SETTE NANI (1937) $771,720,00 - $184,925,486
11. La Carica dei 101 (1961) $707,414,100 - $144,880,014
12. L' Impero colpisce ancora (1980) $695,118,900 - $290,475,067
13. Ben-Hur (1959) $693,840,000 - $74,000,000
14. Il Ritorno dello Jedi (1983) $665,940,600 - $309,306,177
15. La Stangata (1973) $631,131,400 - $156,000,000
16. I Predatori dell' Arca Perduta (1981) $624,044,300 - $242,374,454
17. Jurassic Park (1993) $610,337,400 - $357,067,947
18. Il Laureato (1967) $605,845,500 - $104,901,839
19. Star Wars Episodio I : la Minaccia Fantasma (1999) $600,566,700 - $431,088,301
20. Fantasia 1941) $587,947,800 - $76,408,097
21. Il Padrino (1972) $558,771,800 - $134,966,411
22. Forrest Gump (1994) $556,102,900 - $329,694,499
23. Mary Poppins (1964) $553,527,300 - $102,272,727
24. Il Re Leone (1994) $546,801,100 - $328,541,776
25. Grease (1978) $544,606,000 - $188,389,888
26. 007 Operazione Tuono (1965) $529,584,000 - $63,595,658
27. Il Libro della Giungla (1967) $521,653,800 - $141,843,612
28. La Bella Addormentata nel Bosco (1959) $514,546,500 - $51,600,000
29. Shrek 2 (2004) $503,040,600 - $441,226,247
30. Ghostbusters (1984) $500,772,700 - $238,632,124
31. Butch Cassidy (1969) $499,549,600 - $102,308,889
32. Love Story (1970) $495,586,900 - $106,397,186
33. Spider-Man (2002) $491,952,000 - $403,706,375
34. Independence Day (1996) $490,423,600 - $306,169,268
35. Mamma ho perso l' Aereo (1990) $479,558,100 - $285,761,243
36. Pinocchio (1940) $477,215,600 - $84,254,167
37. Cleopatra (1963) $475,658,900 - $57,777,778
38. Beverly Hills Cop (1984) $475,422,100 - $234,760,47
39. 007 Missione Goldfinger (1964) $469,404,000 - $51,081,062
40. Airport (1970) $468,067,900 -$100,489,151
41. American Graffiti (1973)$465,257,100 - $115,000,000
42. La Tunica (1953) $463,418,200 - $36,000,000
43. Pirati dei Caraibi: la Maledizione del Forziere Fantasma (2006) $457,568,800 - $423,315,812
44. Il Giro del Mondo in 80 Giorni (1956) $457,476,900 - $42,000,000
45. Bambi (1942) $451,084,100 - $102,247,150
46. Mezzogiorno e mezzo di Fuoco (1974) $447,650,800 - $119,500,000
47. Batman (1989) $445,718,700 - $251,188,924
48. IL CAVALIERE OSCURO (2008) $441,541,000 - $441,541,000
49. Il Signore degli Anelli: il Ritorno del Re (2003) $435,690,000 - $377,027,325
50. L' Inferno di Cristallo (1974) $434,539,700 - $116,000,000
51. Spider-Man 2 (2004) $425,923,900 - $373,585,825
52. My Fair Lady (1964) $424,800,000 - $72,000,000
53. Il Più Grande Spettacolo della Terra (1952) $424,800,000 - $36,000,000
54. Animal House (1978) $424,023,100 - $141,600,000
55. La Passione di Cristo (2004) $422,710,300 - $370,782,930
56. Star Wars Episodio III: la Vendetta dei Sith (2005) $420,018,000 - $380,270,577
57. Ritorno al Futuro (1985) $418,078,600 - $210,609,762
58. Il Signore degli Anelli: la Due Torri (2002) $408,023,400 - $341,786,758
59. Il Sesto Senso (1999) $407,660,200 - $293,506,292
60. Superman (1978) $406,095,500 - $134,218,018
61. Tootsie (1982) $402,879,900 - $177,200,000
62. Il Bandito e la Madama (1977) $402,377,100 - $126,737,428
63. Alla ricerca di Nemo (2003) $398,869,300 - $339,714,978
64. West Side Story (1961) $396,269,600 - $43,656,822
65. Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001) $395,863,900 - $317,575,550
66. Lilli e il Vagabondo (1955) $394,603,000 - $93,602,326
67. Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (1977) $393,474,900 - $132,088,635
68. Lawrence of Arabia (1962) $392,115,500 - $44,824,144
69. Rocky (1976) $389,683,000 - $117,235,147
70. L' Avventura del Poseidon (1972) $388,705,900 - $84,563,118
71. Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell' Anello (2001) $387,303,800 - $314,776,170
72. Twister (1996) $387,191,900 - $241,721,524
73. Men in Black (1997) $386,686,100 - $250,690,539
74. Il Ponte sul fiume Kwai (1957) $385,152,000 - $27,200,000
75. Questo Pazzo Pazzo Pazzo Pazzo Mondo (1963) $381,437,900 - $46,332,858
76. Swiss Family Robinson nell' Isola dei Corsari (1960) $380,960,600 - $40,356,000
77. Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo (1975) $380,092,300 - $108,981,275
78. M.A.S.H. (/1970) $380,084,200 - $81,600,000
79. Indiana Jones e il Tempio Maledetto (1984) $379,012,300 - $179,870,271
80. Star Wars Episodio II: l' Attacco dei Cloni (2002) $378,556,800 - $310,676,740
Nessun commento:
Posta un commento